Rýchlosť globálneho internetu sa za posledných 12 mesiacov zvýšila. Rástla rýchlosť internetu aj na Slovensku?
Rýchlosť internetového pripojenia za uplynulých 12 mesiacov vo všeobecnosti rástla a výnimkou nebolo ani Slovensko.
Internet vo všeobecnosti patrí medzi veci, bez ktorých si mnohí z nás nevedia predstaviť fungovanie. V priebehu posledného roku význam internetu však rapídne narástol. Dôvodom je aktuálne pretrvávajúca pandémia, v dôsledku ktorej mnohí z nás vo zvýšenej miere pracujú z domu, ak im to situácia umožnila.
Hoci rýchlosť sťahovania a odosielanie dát nie je jediným indikátorom kvality internetového pripojenia, tak aj napriek tomu, ide o kľúčové vlastnosti. Ešte v apríli minulého roka sme vám priniesli globálny rebríček rýchlosti internetu naprieč celým svetom vrátane Slovenska, ktorý bol vytvorený na základe dát spoločnosti Speedtest.
„Globálna priemerná rýchlosť sťahovanie/download mobilného internetu bola na úrovni 30,93Mbps a nahrávanie/upload 11,88Mbps. V prípade pevného internetu, priemerná rýchlosť sťahovania bola 71,55Mbps a nahrávania 38,91Mbps. Len pre porovnanie, priemerná rýchlosť pevného internetu na Slovensku v apríli minulého roka bola 73,58Mbps a nahrávania 30,56Mbps. V prípade mobilného internetu, rýchlosť sťahovanie bola 36,44Mbps a nahrávanie 11,66Mbps.“ písali sme v apríli 2019.
Rýchlosť internetového pripojenia sa medziročne zvýšila
Ubehol približne 1-rok s rozdielom niekoľkých dní, kedy sme vám priniesli aktualizovaný rebríček rýchlosti internetového pripojenia. Ako sa situácia zmenila s odstupom 12 mesiacov? Opäť sme sa pozreli na aktualizovaný rebríček spoločnosti Speedtest a môžeme konštatovať, že rýchlosť internetu sa vo všeobecnosti zvýšila.
Čo sa týka globálneho mobilného internetu, tak rýchlosť sťahovania dosahuje priemer 48,40Mbps a rýchlosť odosielania dát je 12,60Mbs. V prípade pevného internetu, priemerná rýchlosť sťahovania je 98,67Mbps a rýchlosť odosielania dát je 53,22Mbps. V prípade Slovenska, priemerná rýchlosť sťahovania mobilného internetu je 49,40Mbps a odosielania dát 12,04Mbps. Čo sa týka pevného internetu, priemerná rýchlosť sťahovania je 94,89Mbps a odosielania dát je 36,46Mbps.
Prejdime teraz k samotnému aktualizovanému globálnemu rebríčku, kde si môžete pozrieť rýchlosti sťahovania jednotlivých krajín vrátane poradia.
Neprehliadnite
Mobilný internet | Pevný internet | ||||
Poradie | Krajina | Mbps | Poradie | Krajina | Mbps |
1 | United Arab Emirates | 178.52 | 1 | Singapore | 234.40 |
2 | South Korea | 170.52 | 2 | Thailand | 230.59 |
3 | Qatar | 167.40 | 3 | Hong Kong (SAR) | 224.73 |
4 | China | 150.40 | 4 | Romania | 210.82 |
5 | Saudi Arabia | 133.73 | 5 | Monaco | 205.44 |
6 | Norway | 118.20 | 6 | Denmark | 202.16 |
7 | Australia | 109.33 | 7 | France | 193.46 |
8 | Netherlands | 103.37 | 8 | Liechtenstein | 192.39 |
9 | Bulgaria | 96.27 | 9 | Hungary | 186.88 |
10 | Switzerland | 95.27 | 10 | Switzerland | 186.56 |
11 | Canada | 93.87 | 11 | Andorra | 185.54 |
12 | Kuwait | 92.94 | 12 | South Korea | 185.01 |
13 | Luxembourg | 91.74 | 13 | Spain | 183.98 |
14 | Cyprus | 87.55 | 14 | United States | 182.69 |
15 | Sweden | 83.44 | 15 | Chile | 169.96 |
16 | Denmark | 82.76 | 16 | China | 168.00 |
17 | New Zealand | 78.50 | 17 | Macau (SAR) | 166.24 |
18 | Taiwan | 77.19 | 18 | Sweden | 164.42 |
19 | United States | 76.15 | 19 | Canada | 161.95 |
20 | Croatia | 74.76 | 20 | Norway | 157.19 |
21 | Bahrain | 68.31 | 21 | Taiwan | 156.10 |
22 | Hong Kong (SAR) | 68.29 | 22 | New Zealand | 152.17 |
23 | Singapore | 66.93 | 23 | Luxembourg | 151.46 |
24 | Finland | 66.67 | 24 | Japan | 148.14 |
25 | France | 64.78 | 25 | Malta | 146.24 |
26 | Germany | 64.04 | 26 | Portugal | 140.28 |
27 | Belgium | 63.50 | 27 | Netherlands | 137.22 |
28 | Greece | 60.99 | 28 | Israel | 136.20 |
29 | Austria | 57.89 | 29 | United Arab Emirates | 129.85 |
30 | Lithuania | 57.66 | 30 | Lithuania | 129.43 |
31 | Czechia | 55.92 | 31 | Poland | 127.90 |
32 | United Kingdom | 55.60 | 32 | Latvia | 124.26 |
33 | North Macedonia | 54.51 | 33 | Germany | 115.83 |
34 | Romania | 52.35 | 34 | Panama | 115.33 |
35 | Estonia | 51.38 | 35 | Finland | 112.11 |
36 | Albania | 50.89 | 36 | Kuwait | 110.21 |
37 | Spain | 49.69 | 37 | Barbados | 108.03 |
38 | Slovakia | 49.40 | 38 | Moldova | 106.56 |
39 | Serbia | 47.55 | 39 | Slovenia | 106.52 |
40 | Oman | 47.36 | 40 | Ireland | 105.06 |
41 | Thailand | 47.11 | 41 | Belgium | 104.07 |
42 | Portugal | 46.40 | 42 | Qatar | 103.53 |
43 | Slovenia | 46.37 | 43 | Austria | 101.38 |
44 | Hungary | 45.89 | 44 | San Marino | 100.97 |
45 | Poland | 45.59 | 45 | Malaysia | 98.46 |
46 | Japan | 45.16 | 46 | Slovakia | 94.89 |
47 | Malta | 44.31 | 47 | United Kingdom | 87.32 |
48 | Maldives | 43.24 | 48 | Saudi Arabia | 85.19 |
49 | Italy | 42.85 | 49 | Brazil | 84.65 |
50 | Jamaica | 42.74 | 50 | Russia | 83.61 |
51 | South Africa | 42.49 | 51 | Italy | 83.45 |
52 | Ireland | 42.37 | 52 | Bulgaria | 80.82 |
53 | Montenegro | 41.07 | 53 | Trinidad and Tobago | 79.24 |
54 | Macau (SAR) | 40.55 | 54 | Estonia | 79.11 |
55 | Brunei | 40.00 | 55 | Czechia | 74.86 |
56 | Lebanon | 39.62 | 56 | Australia | 74.79 |
57 | Turkey | 39.08 | 57 | Serbia | 74.71 |
58 | Moldova | 38.13 | 58 | Oman | 73.15 |
59 | Georgia | 36.61 | 59 | Ukraine | 67.27 |
60 | Morocco | 36.36 | 60 | Belarus | 66.81 |
61 | Trinidad and Tobago | 36.10 | 61 | Montenegro | 63.98 |
62 | Israel | 35.98 | 62 | Vietnam | 61.24 |
63 | Latvia | 35.52 | 63 | Jordan | 60.17 |
64 | Azerbaijan | 35.50 | 64 | Croatia | 57.15 |
65 | Vietnam | 34.82 | 65 | Grenada | 56.48 |
66 | Uruguay | 34.67 | 66 | India | 56.10 |
67 | Bosnia and Herzegovina | 34.35 | 67 | Kazakhstan | 55.47 |
68 | Iraq | 31.60 | 68 | Uruguay | 55.26 |
69 | Mexico | 31.43 | 69 | Bahrain | 55.06 |
70 | The Bahamas | 31.3 | 70 | Paraguay | 52.02 |
71 | Fiji | 30.80 | 71 | Peru | 51.34 |
72 | Costa Rica | 29.69 | 72 | Colombia | 50.76 |
73 | Kosovo | 29.59 | 73 | The Bahamas | 50.50 |
74 | Brazil | 29.45 | 74 | Argentina | 49.64 |
75 | Tunisia | 29.34 | 75 | Cyprus | 48.86 |
76 | Suriname | 29.5 | 76 | Kosovo | 48.41 |
77 | Laos | 28.7 | 77 | Ghana | 47.89 |
78 | Armenia | 28.6 | 78 | Côte d’Ivoire | 47.77 |
79 | Argentina | 27.98 | 79 | Kyrgyzstan | 46.88 |
80 | Ukraine | 27.77 | 80 | Mexico | 46.77 |
81 | Guatemala | 27.65 | 81 | Philippines | 46.25 |
82 | Dominican Republic | 27.53 | 82 | Costa Rica | 45.95 |
83 | Iran | 26.38 | 83 | Saint Vincent and the Grenadines | 45.24 |
84 | Cuba | 25.74 | 84 | Guyana | 45.07 |
85 | Malaysia | 25.44 | 85 | Mongolia | 44.58 |
86 | Philippines | 25.43 | 86 | Bosnia and Herzegovina | 44.33 |
87 | Cameroon | 24.83 | 87 | Albania | 43.72 |
88 | Russia | 24.14 | 88 | South Africa | 43.20 |
89 | Honduras | 23.37 | 89 | Laos | 43.07 |
90 | Kenya | 23.26 | 90 | Saint Lucia | 42.21 |
91 | Ecuador | 23.2 | 91 | Dominica | 41.46 |
92 | Mauritius | 22.70 | 92 | Belize | 37.30 |
93 | Jordan | 22.18 | 93 | Jamaica | 37.19 |
94 | Peru | 22.9 | 94 | Egypt | 36.68 |
95 | Kazakhstan | 22.5 | 95 | Uzbekistan | 36.54 |
96 | Angola | 21.53 | 96 | North Macedonia | 35.78 |
97 | Ethiopia | 21.15 | 97 | Greece | 34.83 |
98 | Egypt | 20.99 | 98 | Turkey | 34.11 |
99 | Nepal | 20.78 | 99 | Bangladesh | 34.07 |
100 | Senegal | 20.74 | 100 | Tajikistan | 32.79 |
101 | Kyrgyzstan | 20.60 | 101 | Senegal | 32.34 |
102 | Syria | 20.56 | 102 | Armenia | 32.29 |
103 | Nigeria | 20.49 | 103 | Madagascar | 31.54 |
104 | Nicaragua | 20.41 | 104 | Saint Kitts and Nevis | 31.40 |
105 | Mozambique | 20.2 | 105 | Sri Lanka | 29.75 |
106 | Panama | 18.76 | 106 | Ecuador | 29.70 |
107 | Belize | 18.58 | 107 | Seychelles | 29,08 |
108 | Cambodia | 18.56 | 108 | Dominican Republic | 28.13 |
109 | Chile | 18.32 | 109 | Georgia | 27,10 |
110 | Uganda | 18.28 | 110 | Iraq | 26.97 |
111 | Pakistan | 18.25 | 111 | Nepal | 26.73 |
112 | Mongolia | 18.17 | 112 | Morocco | 25,05 |
113 | El Salvador | 18.3 | 113 | Bolivia | 36.36 |
114 | Republic of the Union of Myanmar | 18.2 | 114 | Indonesia | 24.98 |
115 | Indonesia | 17.74 | 115 | Fiji | 23.99 |
116 | Bolivia | 17.38 | 116 | Congo | 23.86 |
117 | Haiti | 17.10 | 117 | Cambodia | 23.78 |
118 | Sri Lanka | 17.5 | 118 | Maldives | 23.29 |
119 | Côte d’Ivoire | 16.86 | 119 | Cape Verde | 22.90 |
120 | Namibia | 16.76 | 120 | Azerbaijan | 22.74 |
121 | Paraguay | 16.60 | 121 | Nicaragua | 22.43 |
122 | Colombia | 16.49 | 122 | Honduras | 22.28 |
123 | Libya | 16.48 | 123 | El Salvador | 22.24 |
124 | Belarus | 16.45 | 124 | Guatemala | 21.44 |
125 | Botswana | 15.88 | 125 | Kenya | 21.19 |
126 | Algeria | 15.10 | 126 | Gabon | 20.86 |
127 | Zimbabwe | 14.93 | 127 | Western Sahara | 20.70 |
128 | Uzbekistan | 14.44 | 128 | Mali | 19.94 |
129 | Zambia | 13.33 | 129 | Republic of the Union of Myanmar | 19.76 |
130 | Tajikistan | 12.79 | 130 | Bhutan | 19.25 |
131 | India | 12.15 | 131 | Togo | 19.21 |
132 | Tanzania | 12.14 | 132 | Iran | 19.13 |
133 | Somalia | 11.86 | 133 | Mauritius | 18.99 |
134 | Sudan | 11.33 | 134 | Tanzania | 18.35 |
135 | Ghana | 10.40 | 135 | Rwanda | 17.46 |
136 | Bangladesh | 7.34 | 136 | Palestine | 17.14 |
137 | Palestine | 7.34 | 137 | Namibia | 16.70 |
138 | Venezuela | 6.87 | 138 | Djibouti | 16.61 |
139 | Afghanistan | 6.34 | 139 | Liberia | 16.61 |
140 | Turkmenistan | 4.18 | 140 | Libya | 16.51 |
141 | Somalia | 16.41 | |||
142 | Venezuela | 16.26 | |||
143 | Lesotho | 16.26 | |||
144 | Antigua and Barbuda | 16.00 | |||
145 | Suriname | 15.80 | |||
146 | Nigeria | 14.91 | |||
147 | Zimbabwe | 14.88 | |||
148 | Lebanon | 13.62 | |||
149 | Zambia | 13.46 | |||
150 | Uganda | 13.43 | |||
151 | Angola | 13.31 | |||
152 | Cameroon | 13,01 | |||
153 | Malawi | 13.00 | |||
154 | Haiti | 12,92 | |||
155 | Sierra Leone | 12,85 | |||
156 | Swaziland | 12,77 | |||
157 | Benin | 12,32 | |||
158 | Pakistan | 11,43 | |||
158 | Burkina Faso | 11,43 | |||
160 | Ethiopia | 11,31 | |||
161 | The Gambia | 11,03 | |||
162 | Papua New Guinea | 10,55 | |||
163 | Botswana | 10,47 | |||
164 | Burundi | 10,38 | |||
165 | Tunisia | 10,29 | |||
166 | Mozambique | 9,79 | |||
167 | Afghanistan | 9,67 | |||
168 | Syria | 9,34 | |||
169 | Sudan | 8,74 | |||
170 | DR Congo | 8,66 | |||
171 | Mauritania | 7,87 | |||
172 | Niger | 7,57 | |||
173 | Guinea | 7,10 | |||
174 | Algeria | 5,78 | |||
175 | Yemen | 5,66 | |||
176 | Cuba | 3,91 | |||
177 | Turkmenistan | 3,51 |
V závere musíme dodať, že aby mohli byť krajiny zaradené do rebríčku vyššie, tak musia mať najmenej 300 jedinečných používateľských výsledkov pre mobilné alebo pevné širokopásmové pripojenie.
Komentáre