AnTuTu aktualizovalo globálny výkonnostný rebríček smartfónov. Mi 11 dochádza o titul najvýkonnejšieho zariadenia
AnTuTu má nového kráľa, za ktorým Xiaomi Mi 11 zaostalo približne o 20-tisíc bodov.
Koniec minulého roka priniesol zariadenie Xiaomi Mi 11, ktoré doposiaľ dominovalo výkonnostnému globálnemu rebríčku spoločnosti AnTuTu. Nuž, situácia sa aktuálne mení. Najnovšia aktualizácia rebríčku AnTuTu má totiž nového lídra. Je ním smartfón iQOO 7, ktorý Mi 11 prekonal približne o 20-tisíc bodov.
Takto vyzerá rebríček AnTuTu k dnešnému dňu
Nižšie si môžete pozrieť aktualizovaný rebríček AnTuTu, ktorý odzrkadľuje poradie jednotlivých smartfónov ku koncu minulého mesiaca, teda k 28. februáru. Ako sme už vyššie povedali, tak na jeho vrchol sa dostalo zariadenie iQOO 7, ktoré bolo predstavené v druhej polovici januára. Rovnako, ako Mi 11, tak aj tento smartfón je poháňaný procesorom Snapdragon 888, ktorý je aktuálne najvýkonnejším procesorom z kuchyne spoločnosti Qualcomm.
Predtým, ako sa vrhneme ešte do samotného rebríčku, tak je dobré pripomenúť, že na to, aby zariadenie bolo zaradené do rebríčka, tak muselo byť najmenej 1-tisíckrát testovaným v rámci platformy AnTuTu. Rovnako treba dodať, že nejde o najvyššie dosiahnuté skóre, ale o priemerné dosiahnuté skóre z testovania konkrétneho modelu smartfónu.
Prejdime však už k sľubovanému rebríčku, kde nájdete viac ako 100-smartfónov.
Zariadenie | Dosiahnutý výsledok |
1. iQOO 7 (12+256) | 727730 |
2. Mi 11 (12+256) | 708990 |
3. Galaxy S21 Ultra 5G (888) (16+512) | 680130 |
4. HUAWEI Mate 40 Pro (8+256) | 654616 |
5. Galaxy S21+ 5G (2100) (8+256) | 646172 |
6. Galaxy S21 Ultra 5G (2100) (16+512) | 638272 |
7. ROG Phone 3 (12+128) | 630089 |
8. OPPO Find X2 Pro (12+512) | 610366 |
9. Galaxy S21 5G (2100) (8+256) | 601031 |
10. OnePlus 8 Pro (12+256) | 596921 |
11. Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) (12+256) | 593151 |
12. Mi 10T Pro 5G (8+128) | 591011 |
13. OnePlus 8T (8+128) | 587812 |
14. Poco F2 Pro (8+256) | 574413 |
15. BlackShark 3 (8+128) | 573432 |
16. Galaxy S20 FE 5G (865) (6+128) | 570560 |
17. Mi 10 (8+256) | 569857 |
18. Galaxy S20+ 5G (865) (12+128) | 569682 |
19. Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) | 540943 |
20. Galaxy Note20 Ultra 5G (990) (12+256) | 540913 |
21. Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) | 538567 |
22. Galaxy Note20 Ultra LTE (990) (8+256) | 531299 |
23. realme X7 Pro 5G (8+128) | 528985 |
24. Galaxy S20 4G (8+128) | 514588 |
25. realme X3 Super Zoom (12+256) | 501583 |
26. realme X2 Pro (12+256) | 498754 |
27. HUAWEI P40 Pro 5G (8+256) | 493848 |
28. ROG Phone 2 (8+128) | 487678 |
29. Galaxy S20 FE (990) (6+128) | 486593 |
30. HUAWEI P40 5G (8+128) | 481249 |
31. HUAWEI Mate 30 Pro (8+256) | 477223 |
32. OnePlus 7 Pro (8+256) | 470598 |
33. Galaxy Note10+ (9825) (12+256) | 465936 |
34. Galaxy S10 Lite (6+128) | 457922 |
35. Galaxy Note10 (9825) (8+256) | 455948 |
36. Mi 9 (6+128) | 447220 |
37. Redmi K20 Pro (6+128) | 443930 |
38. Mi 9T Pro (6+128) | 440775 |
39. LG V50 ThinQ 5G (6+128) | 434398 |
40. Galaxy S10+ (9820) (8+128) | 420577 |
41. Galaxy S10 (9820) (8+128) | 418354 |
42. Galaxy S10e (9820) (6+128) | 417647 |
43. HONOR 20 Pro (8+256) | 409551 |
44. HUAWEI P30 (6+128) | 409125 |
45. HUAWEI nova 5T (6+128) | 409072 |
46. HUAWEI P30 Pro (8+256) | 407563 |
47. HONOR 30 (8+128) | 404202 |
48. HONOR 20 (6+128) | 401068 |
49. HUAWEI nova 7 (8+256) | 400507 |
50. LG G8X ThinQ (6+128) | 396884 |
51. HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) | 396168 |
52. Redmi 10X 5G (6+128) | 394315 |
53. Poco F1 (6+128) | 359904 |
54. Mi 8 (6+128) | 357555 |
55. Galaxy Note10 Lite (6+128) | 345043 |
56. realme 7 5G (6+128) | 331259 |
57. Mi 10T Lite 5G (6+128) | 330316 |
58. Redmi K30 5G (6+128) | 324060 |
59. Galaxy Note 9 (9810) (6+128) | 322218 |
60. Galaxy S9+ (9810) (6+64) | 322139 |
61. Sony Xperia XZ2 (4+64) | 319570 |
62. HUAWEI nova 7i (6+128) | 312098 |
63. LG G7 ThinQ (4+64) | 300798 |
64. realme 7 (8+128) | 297672 |
65. Redmi Note 8 Pro (6+128) | 293364 |
66. realme 6 (4+128) | 290194 |
67. LG V40 ThinQ (6+128) | 289614 |
68. realme 7 Pro (8+128) | 287135 |
69. Poco X3 NFC (6+128) | 287095 |
70. Galaxy S9 (9810) (4+64) | 286403 |
71. Poco X3 (6+128) | 285949 |
72. realme 6 Pro (8+128) | 284469 |
73. OPPO Reno5 4G (8+128) | 281718 |
74. Redmi Note 9 Pro (8+128) | 278980 |
75. Redmi Note 9S (6+128) | 278165 |
76. Mi Note 10 Lite (6+128) | 272220 |
77. Galaxy M51 (6+128) | 271273 |
78. Mi 9T (6+128) | 265956 |
79. Galaxy A71 (6+128) | 265639 |
80. Galaxy Note 8 (8895) (6+64) | 254880 |
81. Sony Xperia XZ1 (4+64) | 243202 |
82. realme 5 Pro (4+128) | 232703 |
83. Galaxy S8 (8895) (4+64) | 229392 |
84. HONOR 10 (4+64) | 228835 |
85. Galaxy S8+ (8895) (4+64) | 226229 |
86. HONOR Play (4+64) | 223442 |
87. Galaxy A70 (6+128) | 216160 |
88. Redmi Note 7 Pro (6+128) | 215638 |
89. realme X Lite (4+64) | 215550 |
90. Redmi 10X 4G (4+128) | 205522 |
91. Redmi 9 (4+64) | 201214 |
92. Galaxy A51 (6+128) | 194743 |
93. Galaxy M31 (6+128) | 193953 |
94. Galaxy S7 (8890) (4+32) | 188846 |
95. Galaxy S7 Edge (8890) (4+32) | 187349 |
96. Mi 8 Lite (4+64) | 183073 |
97. Galaxy M21 (4+64) | 181452 |
98. Redmi Note 7 (4+128) | 181432 |
99. Poco M3 (4+64) | 181024 |
100. Redmi 9T (4+64) | 180420 |
101. Redmi Note 8 (4+64) | 174709 |
102. Galaxy A50 (4+64) | 174016 |
103. Redmi Note 8T (4+64) | 172977 |
104. Redmi Note 5 Pro (4+64) | 162038 |
105. Redmi Note 5 AI Dual Cam (4+64) | 154275 |
106. Redmi Note 4 (4+64) | 105944 |
Našli ste medzi smartfónmi vyššie aj svoje zariadenie? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch.
Komentáre