Takto vyzerá rebríček 140 najvýkonnejších smartfónov na trhu. Ako dopadol váš telefón?!
AnTuTu aktualizovalo rebríček najvýkonnejších smartfónov na globálnom trhu. Na zozname je 140 modelov telefónov. Pozrite sa, ktoré telefóny ovládli októbrový rebríček!
Pri výbere nového zariadenia častokrát pozeráme po jeho špecifikáciách. Nikto z nás predsa nechce kúpiť smartfón a o pár dní zistiť, že mu nevyhovuje. Pravdou ale je, že najmä v prípade dostupnejších smartfónov, odhadnúť jeho reálny výkon ešte pred kúpou nie je vôbec jednoduché. S týmto problémom nám ale vedia pomôcť rôzne benchmarkové platformy, kde sú jednotlivé modely telefónov porovnané medzi sebou. Základom ale je, aby výkon mobilov bol odmeraný rovnakou metodikou.
Dovoľte nám, dať vám preto do pozornosti aktualizovaný rebríček spoločnosti antutu.com. Ide o rebríček smartfónov, kde si môžete pozrieť rozdiely vo výkone medzi smartfónmi, ktoré sú dostupné na globálnom trhu ku koncu minulého mesiaca. Samotný rebríček pritom neodzrkadľuje najlepší výsledok v teste, ale priemernú hodnotu zo všetkých testov konkrétneho modelu telefónu. Rovnako treba prízvukovať, že na to, aby bol smartfón zaradený do rebríčka nižšia, tak musel prejsť najmenej 1-tisícom testovaní. To je aj dôvod, prečo niektoré modely telefónov v zozname nižšie nenájdete.
Toto je 140 najvýkonnejších modelov smartfónov na trhu
Prejdime k samotnému rebríčku, kde nájdete rovných 140 modelov telefónov. Na samotnom vrchole rebríčku je zariadenie ROG Phone 6 po boku s jeho Pro verziou. Prvú trojicu uzatvára model Xiaomi Mi 12T Pro. Zemiakovú priečku obsadil Red Magic 7.
Prejdime ale teraz k zvyšku rebríčku, kde nájdete 140 modelov smartfónov zoradených od najvýkonnejšieho po najmenej výkonný.
Zariadenie | Výkon |
1. ROG Phone 6 (S-8+ Gen 1 16/512) | 1117077 |
2. ROG Phone 6 Pro (S-8+ Gen 1 18/512) | 1116637 |
3. Mi 12T Pro (S-8+ Gen 1 12/256) | 1061590 |
4. Red Magic 7 (S-8 Gen 1 16/256) | 1055626 |
5. Black Shark 5 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 1026453 |
6. vivo X80 (M-9000 12/256) | 1005160 |
7. Motorola Edge 30 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 991700 |
8. Galaxy Z Fold4 5G (S-8+ Gen 1 12/256) | 986751 |
9. Mi 12 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 983457 |
10. Motorola Edge X30 (S-8 Gen 1 12/256) | 979697 |
11. Poco F4 GT (S-8 Gen 1 12/256) | 973605 |
12. Redmi K50 Gaming (S-8 Gen 1 8/128) | 959727 |
13. realme GT2 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 956516 |
14. Mi 12 (S-8 Gen 1 12/256) | 952943 |
15. Galaxy S22 Ultra 5G (S-8 Gen 1 12/512) | 907693 |
16. Galaxy Z Flip4 5G (S-8+ Gen 1 8/128) | 893603 |
17. Galaxy S22 Ultra 5G (E-2200 12/512) | 882355 |
18. Galaxy S22+ 5G (S-8 Gen 1 8/256) | 879315 |
19. OPPO Find X5 Pro (S-8 Gen 1 12/256) | 866419 |
20. OnePlus 10 Pro 5G (S-8 Gen 1 12/256) | 865589 |
21. Galaxy S22+ 5G (E-2200 8/256) | 858575 |
22. OnePlus 9 (S-888 12/256) | 846187 |
23. iQOO 9 SE (S-888 8/128) | 834622 |
24. Galaxy S22 5G (E-2200 8/128) | 830873 |
25. realme GT (S-888 8/128) | 825629 |
26. realme GT Neo 3 (M-8100 8/256) | 817197 |
27. Motorola Moto G200 5G (S-888+ 8/128) | 816716 |
28. Motorola Edge S30 (S-888+ 8/256) | 814864 |
29. realme GT2 (S-888 8/128) | 806189 |
30. Galaxy S21 FE 5G (S-888 8/256) | 806162 |
31. Galaxy S22 5G (S-8 Gen 1 8/128) | 803746 |
32. Poco X4 GT (M-8100 8/128) | 797324 |
33. Mi 12T (M-8100-Ultra 8/256) | 796638 |
34. Redmi K50i (M-8100 8/256) | 796182 |
35. Mi 11 Ultra (S-888 12/256) | 789851 |
36. Google Pixel 7 Pro (Tensor G2 12/256) | 788707 |
37. Mi 11T Pro (S-888 8/128) | 783590 |
38. Google Pixel 7 (Tensor G2 8/128) | 775731 |
39. OnePlus 9 Pro (S-888 12/256) | 771403 |
40. OnePlus 9RT 5G (S-888 12/256) | 753580 |
41. Mi 11 (S-888 8/256) | 751920 |
42. Galaxy Z Fold3 5G (S-888 12/256) | 750121 |
43. realme GT Neo2 (S-870 12/256) | 727882 |
44. Google Pixel 6 Pro (Tensor 12/128) | 726456 |
45. Google Pixel 6 (Tensor 8/128) | 724046 |
46. iQOO Neo6 (S-870 8/128) | 723375 |
47. HUAWEI Mate 40 Pro (K-9000 8/256) | 715831 |
48. realme GT Neo3T (S-870 8/128) | 710433 |
49. realme GT Neo2T (M-1200 8/128) | 709053 |
50. OPPO Find X3 Pro (S-888 12/256) | 707588 |
51. Poco F3 (S-870 8/256) | 706020 |
52. Mi 10T Pro 5G (S-870 8/128) | 693764 |
53. Poco F4 (S-870 8/256) | 693575 |
54. Galaxy S21 Ultra 5G (E-2100 12/256) | 692805 |
55. Google Pixel 6a (Tensor 6/128) | 692403 |
56. realme GT Neo (M-1200 8/128) | 689883 |
57. Mi 11X (S-870 8/128) | 686659 |
58. Mi 12X (S-870 8/256) | 686375 |
59. Poco F2 Pro (S-865 6/128) | 669508 |
60. OnePlus Nord 2 5G (M-1200 8/128) | 669129 |
61. Galaxy S21+ 5G (E-2100 8/128) | 669092 |
62. Galaxy S20 FE 4G (S-865 8/256) | 663227 |
63. Galaxy S20 FE 5G (S-865 6/128) | 659749 |
64. Galaxy S21 5G (E-2100 8/128) | 656858 |
65. Poco X3 GT (M-1100 8/256) | 653029 |
66. Galaxy Note20 LTE (E-990 8/256) | 640829 |
67. HUAWEI P50 Pro (S-888 8/256) | 637017 |
68. LG V60 ThinQ 5G (S-865 8/128) | 634419 |
69. Mi 11T 5G (M-1200 8/256) | 629482 |
70. Galaxy Note20 Ultra 5G (E-990 12/256) | 622149 |
71. Galaxy S20 Ultra 5G (E-990 12/128) | 621103 |
72. Galaxy S20+ (E-990 8/128) | 606106 |
73. Galaxy Note20 Ultra LTE (E-990 8/256) | 605708 |
74. Poco X3 Pro (S-860 8/256) | 605307 |
75. Galaxy S20 4G (E-990 8/128) | 583306 |
76. Nothing Phone 1 (S-778G+ 8/256) | 580763 |
77. HUAWEI P40 Pro 5G (K-990 8/256) | 569768 |
78. iQOO Z5 (S-778G 8/128) | 559979 |
79. Galaxy Note10+ (E-9825 12/256) | 555379 |
80. HONOR 70 (S-778G+ 8/256) | 551514 |
81. realme GT Master (S-778G 8/256) | 545840 |
82. Galaxy A90 5G (S-855 6/128) | 544423 |
83. Galaxy S10 Lite (S-855 8/128) | 543001 |
84. vivo T1 Pro 5G (S-778G 8/128) | 539834 |
85. Galaxy Note10 (E-9825 8/256) | 539801 |
86. realme Q3s (S-778G 6/128) | 535409 |
87. Mi 9 (S-855 6/128) | 532113 |
88. Mi 11 Lite (S-780G 6/128) | 529663 |
89. Redmi K20 Pro (S-855 6/128) | 527053 |
90. Mi 11 Lite 5G NE (S-778G 8/256) | 526172 |
91. Mi 9T Pro (S-855 6/128) | 523214 |
92. LG G8 ThinQ (S-855 6/128) | 519555 |
93. LG V50 ThinQ 5G (S-855 6/128) | 517685 |
94. Galaxy A73 5G (S-778G 8/256) | 516389 |
95. Galaxy A52s 5G (S-778G 8/256) | 510826 |
96. Google Pixel 4 XL (S-855 6/64) | 507196 |
97. HUAWEI nova 9 (S-778G 8/128) | 506427 |
98. Galaxy S10 (E-9820 8/128) | 496720 |
99. Galaxy M52 5G (S-778G 6/128) | 492597 |
100. realme 9 Pro+ 5G (M-920 6/128) | 490840 |
101. realme Narzo 50 Pro 5G (M-920 6/128) | 489198 |
102. Galaxy S10e (E-9820 6/128) | 484042 |
103. HONOR 20 Pro (K-980 8/256) | 482310 |
104. LG V50S ThinQ 5G (S-855 8/256) | 481914 |
105. LG G8X ThinQ (S-855 6/128) | 478323 |
106. Galaxy S10+ (E-9820 8/128) | 476798 |
107. HONOR 20 (K-980 6/128) | 474258 |
108. HUAWEI nova 5T (K-980 6/128) | 473384 |
109. HUAWEI P30 Pro (K-980 8/256) | 472236 |
110. Redmi Note 11 Pro+ (M-920 8/128) | 471965 |
111. HONOR 30 (K-985 8/128) | 465607 |
112. Galaxy A53 5G (E-1280 8/256) | 429804 |
113. Poco F1 (S-845 6/128) | 419987 |
114. realme 9 Pro (S-695 8/128) | 408789 |
115. OPPO Reno5 A eSIM (S-768G 6/128) | 398173 |
116. Poco M4 Pro 5G (M-810 6/128) | 396049 |
117. Poco X4 NFC (S-695 8/256) | 388065 |
118. Redmi Note 11 Pro 5G (S-695 6/128) | 384437 |
119. Poco X4 Pro 5G (S-695 6/128) | 372521 |
120. Galaxy Note 9 (E-9810 6/128) | 371895 |
121. HUAWEI nova 7i (K-810 6/128) | 367023 |
122. Redmi Note 10S (M-G95 8/128) | 364730 |
123. realme 8 (M-1200 6/128) | 361192 |
124. Poco X3 NFC (S-730G 6/64) | 357774 |
125. Galaxy A52 (S-720G 8/256) | 355499 |
126. realme 7 (M-G95 8/128) | 355473 |
127. Redmi Note 10 Pro (S-730G 6/128) | 348141 |
128. Redmi Note 9S (S-720G 6/128) | 346637 |
129. Redmi Note 9 Pro (S-720G 6/128) | 343619 |
130. Galaxy A71 (S-730G 6/128) | 333476 |
131. Poco M3 Pro 5G (M-700 6/128) | 333052 |
132. Mi 9T (S-732G 6/128) | 332212 |
133. Redmi Note 8 Pro (M-G90T 6/128) | 326365 |
134. Poco M4 Pro 4G (M-G96 8/256) | 315422 |
135. Redmi Note 11S (M-G96 8/128) | 313706 |
136. Redmi Note 11 Pro 4G (M-G96 8/128) | 312444 |
137. Redmi Note 11 (S-680 6/128) | 276084 |
138. Redmi 10 Prime (M-G88 6/128) | 258862 |
139. Infinix Hot 11S (M-G88 6/128) | 255321 |
140. Galaxy A51 (E-9611 6/128) | 232857 |
Ako dopadol váš smartfón? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch alebo na sociálnych sieťach.
Komentáre