Samsung predstavil Galaxy Book s Windows 10
Ako sme vám dnes už priniesli informácie ohľadne aplikácie z dielne spoločnosti Samsung tak teraz vám prinášame novinky o zariadení Galaxy Book, ktoré prichádza ako inak s operačným systémom Windows 10.
Galaxy Book prichádza v dvoch rôznych veľkostných vyhotoveniach, v 10,6 a v 12 palcovej verzii. Rozdiel ďalej možno medzi nimi nájsť aj vo výkone, pričom menšia verzia bude mať v útrobách zakomponovaný „len“ procesor Intel core m3 pracujúci na takte 2.6GHz, tak tá väčšie verzia dostala procesor Intel Core i5 s taktom 3.1GHz. Pri oboch verziách sa jedná o 7. generáciu dvojjadrových procesorov. Rozdiely ďalej možno nájsť aj vo veľkosti RAM pamäte, v rozlíšení fotoaparátu,… plné špecifikácie zariadenia si môžete pozrieť nižšie v prehľadnej tabuľke.
Samsung Galaxy Book špecifikácie
Galaxy Book 10.6″ | Galaxy Book 12″ | |
---|---|---|
Displej | 10.6″ TFT FHD (1920×1280) | 12″ Super AMOLED FHD (2160×1440) |
Chip | 7th Gen Intel® Core™ m3 processor, Dual Core 2.6GHz | 7th Gen Intel® Core™ i5 processor, Dual Core 3.1GHz |
LTE podpora | LTE Cat.6 (300Mbps) | LTE Cat.6 (300Mbps) |
Pamäť | 4GB + 64GB/128GB eMMC
microSD do 256GB |
4GB+128GB SSD/ 8GB+256GB SSD
microSD do 256GB Neprehliadnite
Ako si môžeš overiť osobu na internete, či nekomunikuješ s podvodníkom? Takto zabrániš tomu, aby si sa stal obeťou podvodu
|
Kamera | 5MP FF | 13MP AF + 5MP |
Porty | USB 3.1(Type-C), Micro SD | USB 3.1(Type-C) x 2ports, Micro SD |
Senzory | Accelerometer, Hall, Light | Accelerometer, Hall, Light |
Konektivita | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth® 4.1 BLE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth® 4.1 BLE |
GPS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
Rozmery | 261.2 x 179.1 x 8.9 mm, 640g(Wi-Fi) / 650g(LTE) | 291.3×199.8×7.4mm, 754g(Wi-Fi / LTE) |
Batéria | 30.4W / up to 10hrs, Rýchle nabíjanie | 39.04W / up to 10.5hrs, ýchle nabíjanie |
Samsung vlastnosti | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow |
Video | Recording: FHD(1920X1080) @30fps
Playback: 4K(3840X2160) @30fps |
Recording: FHD(1920X1080) @30fps
Playback: 4K(3840X2160) @60fps |
Komentáre