Je to oficiálne, Microsoft predstavil Surface Pro s viac ako 800 vylepšeniami
Včera pre fanúšikov Microsoftu bol veľký deň, v Shanghai totiž predstavili novú edíciu zariadení Surface, ktoré podľa iniciovaných očakávaní nesie názov „Surface Pro“. Globálne dostupný v 26 krajinách pričom obyvatelia USA si ho budú môcť zakúpiť medzi prvými.
Zariadenie vychádza z dizajnu jeho predchodcov. Tlačidlo zapínania a ovládania hlasitosti nájdete na vrchu, stále má osamotený USB Type-A a Mini Display Port spolu s 3,5 jackom pre slúchadla. Inými slovami, spoločnosť opäť vynechala stále populárnejší USB Type-C port a neprišla s žiadnou veľkou revolúciou, teda aspoň toho čo sa týka dizajnu. Na druhej strane, keď je niečo dobré, tak prečo to meniť?
Hlavné zmeny sa však diali pod „kapotou“. Teda okrem posunutého loga či uhladených okrajov. Pribudol voliťelný 4G LTE modem s podporou pre nano SIM karty a eSim, nové prevedenie klávesnice, podpora pre Surface Dial či pribudla aj nová generácia pier „Surface Pen“ s odozvou 21 milisekúnd.
Z hľadiska výkonu sme sa dočkali novej 7. generácie procesorov Kaby Lake, pričom v prípade modelov s procesorom m3 a Corie I5 pôjde o vyhotovenie s pasívnym chladením. Model s i7 bude však vybavený aktívnym chladičom. Poteší tak isto aj výdrž batérie o veľkosti 13,5 hodín, čo predstavuje v porovnaní s predošlým modelom Pro 4 zvýšenie výdrži zhruba o 50%.
https://youtu.be/TwWs2jIy4js
Neprehliadni
Displej prešiel taktiež niekoľkými úpravami. Dosahuje veľkosť 12,3“ v pomere strán 3:2 a rozlíšením 2736 x 1824 bodov. Dostupné budú tak isto varianty s rôznou veľkosťou úložného priestoru, od 128GB až po 512GB pričom rozdiel nájdeme aj vo veľkosti operačnej pamäte RAM – od 4GB až po 16GB. V zariadení ďalej nájdeme integrovanú grafickú kartu Intel HD graphics 630, respektíve v prípade modelu s procesorom i7 to bude Intel Iris Plus Graphics 640.
Podrobné údaje týkajúce sa parametrov nájdete nižšie (pozn. redakcia: porovnané sú najslabšie verzie zariadení).
Surface Pro | iPad Pro | MacBook Pro | MacBook Air | MacBook | |
Displej | 12.3-inch PixelSense Display (2736×1824, 267 PPI, touch-enabled) | 9.7-inch Retina Display (2048×1536, 264 PPI, touch-enabled) | 13.3-inch Retina Display (2560×1600, 227PPI) | 13.3-inch display (1440×900) | 12-inch Retina Display (2304×1440, 226PPI) |
CPU | 7. generacia Intel Core m3 | A9X čip s 64-bit architektúrou | 2.0GHz dual-core Intel Core i5 | 1.6GHz dual-core Intel Core i5 procesor | 1.1GHz dual-core Intel Core m3 procesor |
RAM | 4GB LPDDR3 | 2GB | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3 | 8GB LPDDR3 |
GPU | Intel HD 615 | PowerVR Series 7 (12-core graphics) | Intel Iris Graphics 540 | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 515 |
Batéria | Up to 13.5 hodiny | Do 10 hodín pri využívaní Wi-Fi, pozeraní videí či počúvaní hudby | Do 10 hodín prehrávania videí | Do 12 hodín prehrávania videí | Do 11 hodín prehrávania videí |
Úložný priestor | 128GB SSD | 32GB | 256GB PCIe-based SSD | 128GB PCIe-based flash storage | 256GB PCIe-based onboard flash storage |
Ports | One USB 3.0 port, Surface Connect, 3.55mm headphone jack, SD card slot | One lightning connector, headphone jack, no USB | Two Thunderbolt 3 USB-C ports, 3.55 headphone jack, no SD card slot | Two USB 3 ports, Thunderbolt 2 port, MagSafe 2 power slot, SD card slot, 3.mm headphone jack | USB-C port, 3.55mm headphone jack |
Rozmery | 11.50” x 7.9” x 0.33” | 9.45″ x 6.67″ x 0.24″ | 11.97″ x 8.36″ x 0.59″ | 12.8″ x 8.94″ x 0.68″ | 11.04″ x 7.74″ x 0.52″ |
Váha | 768 gramov | 437 gramov | 1.37 kg | 1.35 kg | 0.98 kg |
Operačný systém | Windows 10 | iOS | macOS | macOS | macOS |
Cena | $799 | $599 | $1,499 | $999 | $1,299 |
Zdroj: Neowin.net
Komentáre