Zvažujete kúpu smartfónu? Pozrite sa, ktorým procesorom sa vyhýbajte, a ktoré naopak vyhľadávajte!
Od procesora vo veľkej miere závisí, ako sa vám dobre bude pracovať so smartfónom. Pozrite sa, ktorý procesor, do akej výkonnostnej kategórie patrí.
Kúpa nového smartfónu je pre mnohých z nás malým sviatkom. Dôvodom je, že nové zariadenia si tak často nekupujeme. Najčastejšie obmieňame naše mobilné telefóny v intervale jeden, až tri roky. To je aj jeden z dôvodov, prečo pri kúpe nového smartfónu, by sme mali byť obozretní. Zlá kúpa nás totiž môže vyjsť vcelku draho. Otázkou preto zostáva, ako sa môžeme vyznať v jednotlivých špecifikáciách smartfónov, ktoré sú čoraz komplikovanejšie?
Za týmto účelom môžeme využiť rôzne rebríčky. Napríklad rebríček AnTuTu, ktorý hodnotí všeobecný výkon smartfónov a porovnáva ich medzi sebou. V prípade kamerových modulov, je dobrým zdrojom rebríček DXOMARK, ktorý hodnotí kvalitu mobilných kamier. V prípade softwaru, sa zas môžeme pozrieť na históriu frekvencie uvoľňovania aktualizácií jednotlivými výrobcami smartfónov.
Ako sa však môžeme vyznať v procesoroch, pri ktorých sa môžeme stretnúť so špecifikáciami od „výmyslu sveta“? Odpoveďou môže byť rebríček výkonnosti procesorov, ktorý vyhotovil portál nanoreview.
Pozrite sa na mobilné procesory, ktoré patria medzi tie lepšie, a ktoré zas medzi horšie
Nižšie v tabuľke si môžete pozrieť viac ako 1-stovku mobilných procesorov zoradených od najvýkonnejšie, po najmenej výkonné. Do pozornosti vám nechceme dať však samotné poradie, ale hodnotenia A+, A,B,C,D. Ako už asi tušíte, tak ide hodnotenie, ktoré hovorí viac menej o výkonnostnej triede procesora. Čo sa týka procesorov A+ a A, tak ide o procesory, ktoré nájdeme najme vo vlajkových smartfónoch. Inými slovami, dostanete aktuálne ten najlepší výkon.
V prípade B procesorov, ide o procesory zo strednej triedy. Od týchto procesorov môžete očakávať, že viac menej zvládnu všetky úlohy vrátane tých najnáročnejších, kde však nemusia reagovať tak svižne, ako procesory z vyššej triedy. Pôjde však o vcelku malé rozdiely, ktoré si povšimnete len v prípadoch, ak ste náročným používateľom smartfónov.
Neprehliadni
Ak sa nepokladáte za náročného používateľa, ale za menej náročného, ktorý so smartfónom telefonuje, posiela správy a brázdi internet, či z času na čas zapne nejakú aplikáciu, tak vám odporúčame vybrať procesor Snapdragon 710, alebo výkonnejší (teda od 56. miesta a vyššie). Dôvodom je, že v prípade menej výkonných procesorov, sa môžete stretávať už s väčšími obmedzeniami.
# | Procesor | Hodnotenie | AnTuTu 8 | Geekbench 5* | Cores | Clock** | GPU |
1 | A14 Bionic | 96 A+ | 597044 | 1590 / 3807 | 6 | 2990 Mhz | Apple GPU |
2 | Snapdragon 888 | 93 A+ | 710172 | 1127 / 3656 | 8 | 2840 Mhz | Adreno 660 |
3 | Exynos 2100 | 90 A+ | 687553 | 1076 / 3544 | 8 | 2900 Mhz | Mali-G78 MP14 |
4 | Kirin 9000 | 89 A+ | 680433 | 1039 / 3682 | 8 | 3130 Mhz | Mali-G78 MP24 |
5 | Snapdragon 870 | 87 A+ | 636795 | 1026 / 3461 | 8 | 3200 Mhz | Adreno 650 |
6 | A13 Bionic | 85 A+ | 470564 | 1327 / 3439 | 6 | 2660 Mhz | Apple A13 Bionic GPU |
7 | Exynos 1080 | 82 A | 626181 | 842 / 2948 | 8 | 2800 Mhz | Mali-G78 MP10 |
8 | Snapdragon 865 Plus | 81 A | 614953 | 916 / 3241 | 8 | 3100 Mhz | Adreno 650 |
9 | Kirin 9000E | 80 A | 625829 | 1061 / 3739 | 8 | 3130 Mhz | Mali-G78 MP22 |
10 | Snapdragon 865 | 81 A | 578987 | 924 / 3421 | 8 | 2840 Mhz | Adreno 650 |
11 | Dimensity 1100 | 76 A | 587499 | 845 / 3473 | 8 | 2600 Mhz | Mali-G77 MC9 |
12 | Dimensity 1200 | 74 A | 612223 | 918 / 3260 | 8 | 3000 Mhz | Mali-G77 MC9 |
13 | Exynos 990 | 74 A | 516547 | 934 / 2723 | 8 | 2730 Mhz | Mali-G77 MP11 |
14 | A12 Bionic | 73 A | 393964 | 1114 / 2890 | 6 | 2490 Mhz | Apple A12 Bionic GPU |
15 | Snapdragon 780G | 72 A | 523984 | 861 / 2188 | 8 | 2400 Mhz | Adreno 642 |
16 | Snapdragon 855 Plus | 71 A | 469944 | 783 / 2759 | 8 | 2960 Mhz | Adreno 640 |
17 | Dimensity 1000 Plus | 68 B | 475902 | 788 / 2762 | 8 | 2600 Mhz | Mali-G77 MC9 |
18 | Dimensity 1000 | 69 B | 500601 | 793 / 3033 | 8 | 2600 Mhz | Mali-G77 MP9 |
19 | Kirin 990 (5G) | 69 B | 489530 | 764 / 3022 | 8 | 2860 Mhz | Mali G76 MP16 |
20 | Exynos 9825 | 66 B | 449293 | 755 / 2401 | 8 | 2730 Mhz | Mali G76 MP12 |
21 | Snapdragon 855 | 67 B | 420619 | 738 / 2598 | 8 | 2840 Mhz | Adreno 640 |
22 | Kirin 990 (4G) | 64 B | 422890 | 737 / 3020 | 8 | 2860 Mhz | Mali G76 MP16 |
23 | Exynos 9820 | 62 B | 386993 | 823 / 2295 | 8 | 2700 Mhz | Mali G76 MP12 |
24 | Kirin 985 | 61 B | 409360 | 689 / 2544 | 8 | 2580 Mhz | Mali-G77 MP8 |
25 | Kirin 980 | 59 B | 392246 | 688 / 2463 | 8 | 2600 Mhz | Mali G76 MP10 |
26 | Dimensity 820 | 57 B | 397529 | 644 / 2646 | 8 | 2600 Mhz | Mali-G57 MC5 |
27 | Kirin 820 | 56 B | 369577 | 639 / 2451 | 8 | 2360 Mhz | Mali-G57 MP6 |
28 | Snapdragon 768G | 55 B | 343029 | 697 / 1979 | 8 | 2800 Mhz | Adreno 620 |
29 | Snapdragon 845 | 55 B | 352692 | 505 / 2169 | 8 | 2800 Mhz | Adreno 630 |
30 | Snapdragon 765G | 52 B | 309364 | 587 / 1784 | 8 | 2400 Mhz | Adreno 620 |
31 | A11 Bionic | 53 B | 309073 | 913 / 2327 | 6 | 2390 Mhz | Apple GPU |
32 | Exynos 980 | 52 B | 329413 | 688 / 1848 | 8 | 2200 Mhz | Mali G76MP5 |
33 | Exynos 9810 | 52 B | 310747 | 677 / 1976 | 8 | 2900 Mhz | Mali-G72MP18 |
34 | Snapdragon 750G | 50 C | 327273 | 653 / 1982 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 619 |
35 | Kirin 810 | 51 C | 314873 | 610 / 1976 | 8 | 2200 Mhz | Mali-G52 MP6 |
36 | Dimensity 800 | 49 C | 310529 | 543 / 2173 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G57 MC4 |
37 | Snapdragon 765 | 49 C | 282511 | 467 / 1785 | 8 | 2300 Mhz | Adreno 620 |
38 | Dimensity 800U | 49 C | 316763 | 616 / 1910 | 8 | 2400 Mhz | Mali-G57 MC3 |
39 | Exynos 880 | 48 C | 284423 | 652 / 1793 | 8 | 2000 Mhz | Mali G76 MP5 |
40 | Snapdragon 732G | 47 C | 279945 | 557 / 1764 | 8 | 2300 Mhz | Adreno 618 |
41 | Snapdragon 690 | 47 C | 314193 | 616 / 1785 | 8 | 2000 Mhz | Adreno 619L |
42 | Dimensity 1000L | 48 C | 331847 | 308 / 1330 | 8 | 2600 Mhz | Mali-G77 MC9 |
43 | Snapdragon 720G | 46 C | 270428 | 567 / 1694 | 8 | 2300 Mhz | Adreno 618 |
44 | Snapdragon 730G | 46 C | 275141 | 540 / 1698 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 618 |
45 | Snapdragon 835 | 46 C | 275467 | 383 / 1715 | 8 | 2450 Mhz | Adreno 540 |
46 | Dimensity 700 | 46 C | 281531 | 527 / 1672 | 8 | 2200 Mhz | Mali-G57 MC2 |
47 | Dimensity 720 | 44 C | 285843 | 507 / 1672 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G57 MC3 |
48 | A10 Fusion | 44 C | 245893 | 773 / 1410 | 4 | 2340 Mhz | PowerVR GT7600 |
49 | Snapdragon 730 | 44 C | 247929 | 540 / 1769 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 618 |
50 | Helio G95 | 43 C | 298004 | 516 / 1586 | 8 | 2050 Mhz | Mali-G76 3EEMC4 |
51 | Helio G90T | 42 C | 279789 | 495 / 1619 | 8 | 2050 Mhz | Mali-G76MC4 |
52 | Snapdragon 712 | 40 C | 221763 | 394 / 1489 | 8 | 2300 Mhz | Adreno 616 |
53 | Snapdragon 678 | 39 C | 230412 | 511 / 1488 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 612 |
54 | Helio G90 | 39 C | 223544 | 506 / 1610 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G76 MC4 |
55 | Kirin 970 | 39 C | 230608 | 385 / 1346 | 8 | 2360 Mhz | Mali G72 MP12 |
56 | Snapdragon 710 | 38 C | 218234 | 388 / 1439 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 616 |
57 | Snapdragon 480 | 36 C | 124533 | 388 / 1411 | 8 | 2000 Mhz | Adreno 619 |
58 | Exynos 9611 | 36 C | 179928 | 320 / 1205 | 8 | 2300 Mhz | Mali-G72 MP3 |
59 | Snapdragon 670 | 36 C | 176844 | 343 / 1322 | 8 | 2000 Mhz | Adreno 615 |
60 | Helio P95 | 35 C | 208398 | 399 / 1478 | 8 | 2200 Mhz | PowerVR GM9446 |
61 | Exynos 9609 | 35 C | 183589 | 328 / 1245 | 8 | 2200 Mhz | Mali-G72 MP3 |
62 | Snapdragon 675 | 35 C | 200987 | 412 / 1382 | 8 | 2000 Mhz | Adreno 612 |
63 | Exynos 8895 | 36 C | 175211 | 374 / 1551 | 8 | 2314 Mhz | Mali-G71 MP20 |
64 | Snapdragon 662 | 34 C | 174159 | 314 / 1379 | 8 | 2000 Mhz | Adreno 610 |
65 | Snapdragon 665 | 35 C | 171710 | 315 / 1350 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 610 |
66 | Helio P90 | 35 C | 216532 | 393 / 1456 | 8 | 2200 Mhz | PowerVR GM9446 |
67 | Kirin 960 | 33 C | 204539 | 374 / 1574 | 8 | 2360 Mhz | Mali-G71 MP8 |
68 | Exynos 850 | 32 C | 125663 | 149 / 930 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G52 MP1 |
69 | Snapdragon 460 | 32 C | 146243 | 255 / 1247 | 8 | 1800 Mhz | Adreno 610 |
70 | Helio G80 | 33 C | 198169 | 350 / 1294 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G52 MP2 |
71 | Helio G70 | 33 C | 192828 | 357 / 1268 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G52 2EEMC2 |
72 | Helio P65 | 32 C | 182552 | 342 / 1274 | 8 | 2000 Mhz | Arm Mali-G52 2EEMC2 |
73 | Helio P70 | 33 C | 188676 | 295 / 1377 | 8 | 2100 Mhz | Mali-G72 MP3 |
74 | Snapdragon 821 | 32 C | 172912 | 334 / 739 | 4 | 2342 Mhz | Adreno 530 |
75 | Snapdragon 820 | 32 C | 166553 | 318 / 790 | 4 | 2150 Mhz | Adreno 530 |
76 | Exynos 9610 | 33 C | 170996 | 335 / 1127 | 8 | 2300 Mhz | Mali-G72 MP3 |
77 | Kirin 710A | 31 C | 158904 | 313 / 1152 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G51 |
78 | Helio G85 | 31 C | 192049 | 349 / 1247 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G52 MP2 |
79 | Kirin 710F | 32 C | 167580 | 319 / 1313 | 8 | 2200 Mhz | Mali-G51 |
80 | Apple A9 | 32 C | 167269 | 541 / 988 | 2 | 1850 Mhz | PowerVR GT7600 |
81 | Kirin 710 | 31 C | 164640 | 329 / 1175 | 8 | 2200 Mhz | Mali-G51 |
82 | Snapdragon 660 | 31 C | 153849 | 333 / 1298 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 512 |
83 | Snapdragon 636 | 30 C | 145514 | 274 / 1127 | 8 | 1800 Mhz | Adreno 509 |
84 | Exynos 8890 | 30 C | 174067 | 363 / 1304 | 8 | 2300 Mhz | Mali-T880 MP12 |
85 | Helio P60 | 29 D | 169628 | 272 / 1108 | 8 | 2000 Mhz | Mali-G72 MP3 |
86 | Exynos 7885 | 28 D | 137287 | 318 / 1019 | 8 | 2200 Mhz | Mali-G71 MP2 |
87 | Exynos 7904 | 29 D | 116795 | 273 / 1006 | 8 | 1800 Mhz | Mali-G71 MP2 |
88 | Snapdragon 632 | 27 D | 120125 | 264 / 1043 | 8 | 1800 Mhz | Adreno 506 |
89 | Helio G35 | 26 D | 108447 | 173 / 976 | 8 | 2300 Mhz | IMG PowerVR GE8320 |
90 | Exynos 7884B | 26 D | 108179 | 244 / 894 | 8 | 1560 Mhz | Mali-G71 MP2 |
91 | Kirin 950 | 26 D | 168671 | 333 / 1262 | 8 | 2400 Mhz | Mali-T880 MP4 |
92 | Snapdragon 630 | 25 D | 116220 | 173 / 964 | 8 | 2200 Mhz | Adreno 508 |
93 | Snapdragon 439 | 24 D | 96389 | 177 / 799 | 8 | 2000 Mhz | Adreno 505 |
94 | Kirin 955 | 25 D | 117089 | 342 / 1079 | 8 | 2500 Mhz | ARM Mali-T880 MP4 |
95 | Helio P35 | 24 D | 97963 | 170 / 968 | 8 | 2300 Mhz | IMG PowerVR GE8320 |
96 | Helio G25 | 23 D | 89744 | 135 / 468 | 8 | 2000 Mhz | IMG PowerVR GE8320 |
97 | Exynos 7420 | 23 D | 111387 | 257 / 862 | 8 | 2100 Mhz | Mali-T760 MP8 |
98 | Snapdragon 450 | 23 D | 86870 | 148 / 939 | 8 | 1800 Mhz | Adreno 506 |
99 | Exynos 7880 | 23 D | 105067 | 143 / 909 | 8 | 1900 Mhz | Mali-T830 MP3 |
100 | Snapdragon 625 | 23 D | 102637 | 171 / 1019 | 8 | 2000 Mhz | Adreno 506 |
101 | Helio P23 | 22 D | 101110 | 153 / 855 | 8 | 2300 Mhz | Mali-G71 MP2 |
102 | Helio P22 | 23 D | 96190 | 155 / 743 | 8 | 2000 Mhz | PowerVR GE8320 |
103 | Snapdragon 429 | 22 D | 81095 | 166 / 543 | 4 | 1950 Mhz | Adreno 504 |
104 | Helio X20 | 21 D | 90205 | 265 / 792 | 10 | 2100 Mhz | Mali-T880 MP4 |
105 | Kirin 655 | 21 D | 65639 | 172 / 823 | 8 | 2120 Mhz | Mali-T830 MP2 |
106 | Snapdragon 652 | 22 D | 96287 | 254 / 964 | 8 | 1800 Mhz | Adreno 510 |
107 | Helio A22 | 21 D | 78891 | 160 / 540 | 4 | 2000 Mhz | PowerVR GE8320 |
108 | Kirin 650 | 21 D | 64498 | 166 / 785 | 8 | 2000 Mhz | Mali-T830 MP2 |
109 | Exynos 7870 | 19 D | 83278 | 125 / 478 | 8 | 1600 Mhz | Mali-T830 MP1 |
110 | Snapdragon 801 | 18 D | 61143 | 155 / 562 | 4 | 2500 Mhz | Adreno 330 |
111 | Exynos 7570 | 18 D | 55793 | 106 / 360 | 4 | 1400 Mhz | Mali T-720 MP2 |
112 | Snapdragon 435 | 18 D | 72530 | 125 / 572 | 8 | 1400 Mhz | Adreno 505 |
113 | MediaTek MT6739 | 15 D | 49247 | 104 / 341 | 4 | 1500 Mhz | PowerVR GE8100 |
114 | MediaTek MT6737 | 14 D | 40454 | 129 / 432 | 4 | 1300 Mhz | Mali-T720 MP2 |
Tabuľka vyššie zobrazuje priemerné skóre procesora pre každú referenčnú hodnotu. V prípade, ak by ste sa chceli dozvedieť o mobilných procesoroch a jeho špecifikáciách viac informácií, tak nám dovoľte dať vám do pozornosti článok, kde sme sa venovali tejto téme podrobnejšie. Pevne veríme, že článok bol pre vás užitočným.
Komentáre