V rebríčku rýchlosti internetu sme si pohoršili v porovnaní s ostatnými krajinami sveta. Máte rýchlejší internet ako je priemer?
Ako rýchly internet máme v porovnaní s krajinami sveta? Pozrite sa, čo hovoria najčerstvejšie dáta platné ku koncu roku 2021 od spoločnosti Speedtest.
Internet v posledných dvoch rokoch sa stal komoditou, na ktorého kvalitu si potrpíme čoraz viac. Dôvodom je, že v oveľa väčšej miere pracujeme z domu v porovnaní s minulosťou a tak jednoducho potrebujeme kvalitnejšie pripojenie.
Keď príde na rýchlosť internetového pripojenia, tak existuje viacero metodík, ale i nástrojov, prostredníctvom ktorých ho môžeme otestovať. Dovoľte nám dať vám do pozornosti dáta spoločnosti Speedtest.org, ktorá aktívne monitoruje rýchlosti internetu naprieč svetom. Dáta spoločnosti pochádzajú z reálnych testov rýchlosti pričom nejde o priemerné hodnoty, ale o mediánové hodnoty. Tie sa vo všeobecnosti pokladajú za presnejšie vzhľadom na to, že dokážu odfiltrovať anomálie v podobe príliš vysokých ale i príliš nízkych hodnôt, ktoré skresľujú finálny výsledok.
Spoločnosť najnovšie aktualizovala globálny rebríček rýchlosti internetu, z ktorého vyplýva, že sme si od posledného merania v porovnaní so svetom pohoršili. Podľa publikovaných dát v prípade mobilného internetu sme sa prepadli o -7 priečok (aktuálne sme 60.) pričom priemerná rýchlosť sťahovania je 30,57 Mbps. V prípade pevného internetu priemerná rýchlosť sťahovania dosahuje 46,89 Mbps. Aktuálne sa nachádzame na 71. priečke, čo znamená, že sme si pohoršili o -3 pozície.
Najrýchlejší pevný internet majú v Singapure a mobilný internet v Spojených Arabských Emirátoch
Prejdime už však k samotnému rebríčku, ktorý si môžete pozrieť nižšie. Rovnako vám dávame do pozornosti i rýchlosť internetu naprieč krajinami v našom okolí. Zároveň je potrebné uviesť, že nižšie nájdete 138 krajín zoradených podľa rýchlosti mobilného internetu a 178 krajín zoradených podľa rýchlosti pevného internetu.
Pevný internet | Mobilný internet | ||||||
# | Zmena | Krajina | Mbps | Poradie | Zmena | Krajina | Mbps |
1 | – | Singapore | 192.17 | 1 | – | United Arab Emirates | 138.38 |
2 | – | Chile | 187.50 | 2 | – | Norway | 119.12 |
3 | – | Thailand | 175.93 | 3 | – | South Korea | 108.26 |
4 | 2 | Hong Kong (SAR) | 168.66 | 4 | 1 | China | 104.44 |
5 | -1 | Monaco | 165.47 | 5 | -1 | Qatar | 104.30 |
6 | -1 | Denmark | 156.04 | 6 | – | Netherlands | 97.67 |
7 | – | China | 153.33 | 7 | – | Saudi Arabia | 93.81 |
8 | – | United States | 136.53 | 8 | 1 | Bulgaria | 87.63 |
9 | 1 | Spain | 130.86 | 9 | 2 | Denmark | 85.39 |
10 | 11 | Macau (SAR) | 126.42 | 10 | – | Kuwait | 85.38 |
11 | -2 | New Zealand | 121.91 | 11 | -3 | Cyprus | 83.33 |
12 | 1 | Romania | 118.51 | 12 | 3 | Croatia | 78.20 |
13 | -1 | United Arab Emirates | 118.01 | 13 | 1 | Luxembourg | 77.59 |
14 | 12 | Liechtenstein | 113.30 | 14 | -2 | Australia | 75.87 |
15 | -4 | Japan | 111.36 | 15 | 1 | Canada | 75.32 |
16 | -2 | Switzerland | 109.72 | 16 | -3 | Switzerland | 74.41 |
17 | -2 | Norway | 104.02 | 17 | 2 | Brunei | 72.24 |
18 | -2 | South Korea | 101.36 | 18 | 18 | Portugal | 68.24 |
19 | -1 | Sweden | 101.27 | 19 | -1 | Finland | 63.65 |
20 | -3 | Netherlands | 100.38 | 20 | -3 | Singapore | 63.51 |
21 | -1 | Canada | 99.76 | 21 | -1 | Sweden | 62.46 |
22 | 1 | Portugal | 97.37 | 22 | -1 | Taiwan | 55.16 |
23 | 6 | Taiwan | 96.46 | 23 | 1 | France | 54.80 |
24 | -5 | Kuwait | 95.21 | 24 | -2 | United States | 54.40 |
25 | – | Hungary | 95.11 | 25 | -2 | Estonia | 54.17 |
26 | 14 | Panama | 94.64 | 26 | 3 | North Macedonia | 53.70 |
27 | – | Uruguay | 94.03 | 27 | – | Austria | 53.36 |
28 | -4 | France | 92.59 | 28 | -2 | Germany | 52.66 |
29 | -1 | Moldova | 92.21 | 29 | 2 | Belgium | 52.06 |
30 | – | Luxembourg | 91.74 | 30 | 7 | Oman | 51.99 |
31 | -9 | Malta | 90.66 | 31 | -6 | Greece | 51.42 |
32 | – | Andorra | 90.65 | 32 | 3 | Slovenia | 50.73 |
33 | -2 | Israel | 86.87 | 33 | 1 | New Zealand | 49.43 |
34 | – | Finland | 86.74 | 34 | -6 | Malta | 49.07 |
35 | -2 | Brazil | 85.25 | 35 | -3 | United Kingdom | 48.48 |
36 | 2 | Poland | 83.74 | 36 | 2 | Lithuania | 47.16 |
37 | – | Malaysia | 83.07 | 37 | -4 | Bahrain | 46.99 |
38 | -2 | Belgium | 79.00 | 38 | 3 | Hong Kong (SAR) | 45.25 |
39 | -4 | Saudi Arabia | 78.95 | 39 | 3 | Macau (SAR) | 44.83 |
40 | -1 | Lithuania | 76.90 | 40 | -10 | Maldives | 44.62 |
41 | 1 | Trinidad and Tobago | 74.12 | 41 | -2 | Czechia | 42.21 |
42 | -1 | Barbados | 69.90 | 42 | 5 | Iraq | 41.74 |
43 | 2 | Vietnam | 68.53 | 43 | -3 | Albania | 41.74 |
44 | -1 | Qatar | 67.77 | 44 | – | Japan | 41.48 |
45 | 31 | Germany | 66.42 | 45 | -2 | Serbia | 41.24 |
46 | -2 | Dominica | 66.17 | 46 | -1 | Poland | 39.12 |
47 | 1 | Ireland | 64.23 | 47 | -1 | Hungary | 36.82 |
48 | -2 | Russia | 63.13 | 48 | 14 | Uruguay | 35.75 |
49 | – | San Marino | 62.69 | 49 | – | Italy | 35.61 |
50 | -3 | Slovenia | 60.71 | 50 | -2 | Vietnam | 35.20 |
51 | – | Latvia | 60.50 | 51 | 10 | Latvia | 35.15 |
52 | – | United Kingdom | 59.89 | 52 | -1 | Romania | 33.93 |
53 | 1 | Colombia | 58.69 | 53 | -3 | Spain | 32.99 |
54 | 19 | Jordan | 53.91 | 54 | 2 | Suriname | 32.98 |
55 | -2 | Saint Vincent and the Grenadines | 53.64 | 55 | -3 | Montenegro | 32.80 |
56 | 1 | Bulgaria | 53.05 | 56 | -2 | Thailand | 32.08 |
57 | -2 | Ukraine | 52.37 | 57 | 3 | Jamaica | 31.83 |
58 | 2 | Paraguay | 52.10 | 58 | – | Moldova | 31.69 |
59 | 6 | Saint Lucia | 52.01 | 59 | -2 | Turkey | 31.43 |
60 | -4 | Costa Rica | 51.94 | 60 | -7 | Slovakia | 30.57 |
61 | -2 | Australia | 51.29 | 61 | -2 | South Africa | 30.36 |
62 | 9 | Montenegro | 51.03 | 62 | 1 | Georgia | 30.27 |
63 | -5 | Philippines | 50.26 | 63 | 1 | Azerbaijan | 29.6 |
64 | -3 | Austria | 49.83 | 64 | 3 | Ukraine | 28.42 |
65 | 1 | Italy | 49.47 | 65 | -10 | Trinidad and Tobago | 27.80 |
66 | -4 | Grenada | 49.41 | 66 | 11 | Botswana | 27.71 |
67 | -4 | Estonia | 49.23 | 67 | – | The Bahamas | 27.22 |
68 | – | Serbia | 49.21 | 68 | -2 | Morocco | 26.80 |
69 | – | India | 47.48 | 69 | 5 | Armenia | 25.80 |
70 | -3 | Bahrain | 47.09 | 70 | -5 | Ireland | 25.32 |
71 | -21 | Slovakia | 46.89 | 71 | -2 | Bosnia and Herzegovina | 25.30 |
72 | -2 | Mongolia | 46.73 | 72 | 1 | Malaysia | 25.19 |
73 | -1 | Czechia | 46.10 | 73 | 9 | Fiji | 24.73 |
74 | -10 | Oman | 44.97 | 74 | -2 | Tunisia | 24.34 |
75 | -1 | Belarus | 44.41 | 75 | 1 | Laos | 24.29 |
76 | 1 | Kosovo | 43.98 | 76 | -5 | Israel | 24.25 |
77 | -2 | Peru | 43.61 | 77 | -7 | Iran | 24.3 |
78 | 19 | Kyrgyzstan | 43.15 | 78 | – | Brazil | 23.22 |
79 | 1 | Nepal | 40.37 | 79 | 15 | Angola | 22.98 |
80 | -1 | Argentina | 38.91 | 80 | 4 | Republic of the Union of Myanmar | 22.57 |
81 | 1 | Croatia | 38.49 | 81 | – | El Salvador | 22.19 |
82 | -1 | Uzbekistan | 38.09 | 82 | 3 | Argentina | 21.79 |
83 | – | Mexico | 36.72 | 83 | -3 | Mexico | 21.74 |
84 | 2 | Egypt | 36.71 | 84 | -5 | Mauritius | 44613 |
85 | -7 | Brunei | 35.92 | 85 | -2 | Lebanon | 20.35 |
86 | -1 | The Bahamas | 35.64 | 86 | -18 | Kosovo | 20.33 |
87 | -3 | Jamaica | 34.32 | 87 | 28 | Ethiopia | 20.31 |
88 | 1 | Kazakhstan | 34.03 | 88 | 7 | Honduras | 19.65 |
89 | -2 | Ecuador | 33.78 | 89 | 1 | Philippines | 19.20 |
90 | – | Guyana | 33.64 | 90 | -1 | Kazakhstan | 19.9 |
91 | – | Greece | 33.03 | 91 | 6 | Russia | 19.6 |
92 | 7 | Albania | 31.60 | 92 | 1 | Dominican Republic | 18.95 |
93 | 1 | Armenia | 31.21 | 93 | 27 | Cameroon | 18.94 |
94 | -2 | Bangladesh | 31.12 | 94 | 5 | Nigeria | 18.92 |
95 | 1 | Belize | 31.7 | 95 | -8 | Guatemala | 18.24 |
96 | 2 | Laos | 30.97 | 96 | 4 | Egypt | 18.18 |
97 | -4 | Cyprus | 30.21 | 97 | -5 | Ecuador | 17.96 |
98 | -10 | Madagascar | 29.51 | 98 | -10 | Jordan | 17.87 |
99 | -4 | Côte d’Ivoire | 28.92 | 99 | -13 | Namibia | 17.82 |
100 | 3 | South Africa | 28.63 | 100 | -2 | Costa Rica | 17.51 |
101 | -1 | Saint Kitts and Nevis | 27.16 | 101 | -5 | Senegal | 17.47 |
102 | 24 | North Macedonia | 26.96 | 102 | 7 | Cuba | 17.7 |
103 | -1 | Seychelles | 26.92 | 103 | -1 | Pakistan | 16.72 |
104 | – | Nicaragua | 26.90 | 104 | 1 | Panama | 16.48 |
105 | -4 | Turkey | 26.87 | 105 | -14 | Nepal | 16.45 |
106 | – | Ghana | 24.43 | 106 | 2 | Nicaragua | 16.42 |
107 | – | Bolivia | 23.94 | 107 | -6 | Cambodia | 16.37 |
108 | -3 | Honduras | 23.60 | 108 | 5 | Chile | 16.36 |
109 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 22.79 | 109 | 9 | Kenya | 16.33 |
110 | 3 | Senegal | 20.68 | 110 | -6 | Kyrgyzstan | 15.98 |
111 | – | Iraq | 20.48 | 111 | -1 | Peru | 15.75 |
112 | 3 | El Salvador | 20.40 | 112 | -1 | Paraguay | 15.66 |
113 | -3 | Sri Lanka | 20.26 | 113 | -6 | Indonesia | 15.44 |
114 | -5 | Indonesia | 20.22 | 114 | -8 | Bolivia | 15.16 |
115 | 9 | Georgia | 19.97 | 115 | -3 | India | 14.17 |
116 | -4 | Burkina Faso | 19.89 | 116 | 7 | Uganda | 14.2 |
117 | -3 | Mauritius | 19.77 | 117 | -3 | Mozambique | 13.96 |
118 | -1 | Cambodia | 19.1 | 118 | 11 | Haiti | 13.91 |
119 | 10 | Guatemala | 17.68 | 119 | -3 | Uzbekistan | 13.89 |
120 | – | Lesotho | 17.39 | 120 | -1 | Sri Lanka | 13.76 |
121 | -5 | Azerbaijan | 17.24 | 121 | -4 | Colombia | 13.74 |
122 | -3 | Mali | 16.99 | 122 | -19 | Mongolia | 13.38 |
123 | -5 | Tajikistan | 16.62 | 123 | 2 | Algeria | 11.98 |
124 | 4 | Togo | 16.37 | 124 | -2 | Zambia | 10.85 |
125 | -2 | Antigua and Barbuda | 16.28 | 125 | 7 | Côte d’Ivoire | 10.80 |
126 | -5 | Republic of the Union of Myanmar | 15.75 | 126 | 5 | Belarus | 10.74 |
127 | -5 | Cape Verde | 15.67 | 127 | -1 | Libya | 10.54 |
128 | -3 | Dominican Republic | 15.62 | 128 | 2 | Bangladesh | 10.51 |
129 | -2 | Palestine | 14.88 | 129 | -8 | Zimbabwe | 10.40 |
130 | 1 | Fiji | 13.45 | 130 | -2 | Tanzania | 10.16 |
131 | 1 | Morocco | 13.41 | 131 | -7 | Syria | 9.69 |
132 | 2 | Haiti | 13.36 | 132 | -5 | Somalia | 8.23 |
133 | -3 | Angola | 12.25 | 133 | 1 | Ghana | 8.16 |
134 | -1 | Congo | 11.82 | 134 | -1 | Sudan | 7.78 |
135 | – | Gabon | 11.80 | 135 | – | Tajikistan | 7.9 |
136 | 8 | Western Sahara | 11.30 | 136 | – | Venezuela | 5.88 |
137 | -1 | Benin | 11.11 | 137 | 1 | Afghanistan | 5.24 |
138 | -1 | Libya | 11.9 | 138 | – | Turkmenistan | 3.15 |
139 | -1 | Suriname | 11.3 | ||||
140 | 15 | Maldives | 10.72 | ||||
141 | 7 | Bhutan | 10.66 | ||||
142 | -1 | Liberia | 10.20 | ||||
143 | -3 | Iran | 9.92 | ||||
144 | -1 | Nigeria | 9.86 | ||||
145 | 8 | Algeria | 9.70 | ||||
146 | -1 | Papua New Guinea | 9.67 | ||||
147 | -1 | Tanzania | 9.63 | ||||
148 | 6 | Rwanda | 9.53 | ||||
149 | -10 | Cameroon | 9.31 | ||||
150 | -1 | Marshall Islands | 9.21 | ||||
151 | – | Uganda | 9.11 | ||||
152 | – | Pakistan | 9.4 | ||||
153 | -3 | Kenya | 8.64 | ||||
154 | 2 | Namibia | 7.76 | ||||
155 | 2 | Tunisia | 7.62 | ||||
156 | 5 | Lebanon | 7.44 | ||||
157 | 2 | Venezuela | 7.19 | ||||
158 | 7 | Sierra Leone | 7.2 | ||||
159 | 9 | Somalia | 6.63 | ||||
160 | 3 | Mauritania | 6.54 | ||||
161 | 3 | Mozambique | 6.48 | ||||
162 | -2 | Malawi | 6.47 | ||||
163 | -5 | Botswana | 6.26 | ||||
164 | 5 | The Gambia | 6.20 | ||||
165 | -3 | Djibouti | 5.26 | ||||
166 | 6 | Zimbabwe | 4.97 | ||||
167 | – | Guinea | 4.91 | ||||
168 | 3 | Burundi | 4.69 | ||||
169 | 1 | Swaziland | 4.59 | ||||
170 | 3 | Zambia | 4.48 | ||||
171 | 3 | Sudan | 3.60 | ||||
172 | 3 | Niger | 3.50 | ||||
173 | 4 | Ethiopia | 3.2 | ||||
174 | 2 | Yemen | 2.86 | ||||
175 | 3 | Syria | 2.82 | ||||
176 | 3 | Turkmenistan | 1.97 | ||||
177 | 3 | Cuba | 1.94 | ||||
178 | – | Afghanistan | 1.70 |
Rovnako treba uviesť, že na to, aby krajina bola zariadená do rebríčku, tak v prípade pevné internetu muselo prebehnúť najmenej 670 unikátnych meraní. V prípade mobilného internetu muselo byť vykonaných najmenej 3333 unikátnych meraní.
Neprehliadni
Ako rýchly je priemerný globálny internet?
Jediná nezodpovedaná otázka, ktorú nám zostáva ešte zodpovedať je, ako rýchly je priemerný internet globálneho používateľa? Pri pohľade na rýchlosť pevného internetu, celosvetová priemerná rýchlosť sťahovania je 59.75 Mbps. V prípade mobilného internetu to je 29.55 Mbps. Inými slovami, zatiaľ čo v prípade rýchlosti sťahovania prostredníctvom pevného internetu sme pod priemerom, tak v prípade mobilného internetu máme priemerný internet.
Dovoľte nám dať vám pri tejto príležitosti do pozornosti aj článok, v ktorom sme sa venovali téme, „Ako rýchly internet potrebujete“, aby ste mohli pracovať s internetom komfortne. Mimochodom, ako rýchle pripojenie k internetu máte vy, dosahujete priemerné hodnoty alebo nie?
Komentáre