Redmi Note 7 séria smartfónov sa predáva ako na bežiacom páse. Toto sú aktuálne čísla, ktoré Vám vyrazia dych
Spoločnosť Xiaomi Redmi hlási, že predala viac ako 15 miliónov zariadení z produktovej línie Redmi Note 7 za menej ako 6 mesiacov
Spoločnosť Xiaomi oddelila od svojho brandu značku Redmi, ktorá približne pol roka vystupuje ako samostatná spoločnosť. Podľa predajov zariadení z produktovej série Redmi Note 7 možno povedať, že to bol správy krok.
Spoločnosť Redmi informuje, že predala viac ako 15 miliónov zariadení od predstavenia prvé telefónu z produktovej línie Note 7. Upozorňuje na to portál gsmarena.com. Inými slovami, spoločnosť predáva zariadenia z kategórie Redmi Note 7 tempom 2,5 milióna smartfónov za mesiac.
Porovnanie zariadení Redmi Note 7 Pro vs Redmi Note 7
Kľúčové špecifikácie (Redmi Note 7 Pro vs Redmi Note 7) |
|||||
Pozri aktuálnu cenu | Note 7 Pro | Note 7 | |||
Displej | 6.30-inch / Gorilla Glass | 6.30-inch / Gorilla Glass | |||
Procesor | Qualcomm Snapdragon 675 | Snapdragon 660 AIE | |||
Predná kamera | 13-megapixel | 13-megapixel | |||
Hlavná kamera | 48-megapixel + 5-megapixel | 12-megapixel + 2-megapixel | |||
RAM | 4GB | 4GB | |||
Pamäť | 64GB | 64GB | |||
Batéria | 4000mAh | 4000mAh | |||
OS | Android Pie | Android 9.0 | |||
Rozlíšenie displeja | 1080×2340 pixels | 1080×2340 pixels | |||
Typ teľa | Sklo / plast | Sklo / plast | |||
Rozmery | 159.21 x 75.21 x 8.10 | 159.21 x 75.21 x 8.10 | |||
Váha (v gramoch) | 186 | 185 | |||
Batéria | 4000 | 4000 | |||
Podpora rýchleho nabíjania | Quick Charge 4+ | Quick Charge | |||
Konektivita | |||||
Wi-Fi | Áno | Áno | |||
Wi-Fi štandard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | |||
GPS | Áno | Áno | |||
Bluetooth | Áno, v 5.00 | Áno, v 5.00 | |||
Infraport | Áno | – | |||
USB OTG | Áno | Áno | |||
USB Type-C | Áno | Áno | |||
Slúchadlá | 3.5mm | 3.5mm | |||
Počet SIM kariet | 2 | 2 | |||
4G na oboch SIM kartách súčasne | Áno | Áno | |||
FM | – | Áno | |||
Sim 1 | |||||
Typ SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |||
GSM/CDMA | GSM | GSM | |||
3G | Áno | Áno | |||
4G/ LTE | Áno | Áno | |||
Sim 2 | |||||
SIM Type | Nano-SIM | Nano-SIM | |||
GSM/CDMA | GSM | GSM | |||
3G | Áno | Áno | |||
4G/ LTE | Áno | Áno | |||
Senzory | |||||
Face unlock | Áno | Áno | |||
Fingerprint senzor | Áno | Áno | |||
Compass/ Magnetometer | Áno | – | |||
Proximity senzor | Áno | Áno | |||
Accelerometer | Áno | Áno | |||
Ambient light senzor | Áno | Áno | |||
Gyroscope | Áno | Áno |
Komentáre