Pozrite sa, ako dopadlo Slovensko v porovnaní rýchlosti internetu so susednými krajinami
Pozrite sa, ako sme dopadli v porovnaní rýchlosti internetu s okolitými krajinami, ako aj v porovnaní v globálnom meradle.
Internet je každodennou súčasťou životov väčšiny z nás. Používame ho, ako za účelom práce, tak aj za zábavou. Vo všeobecnosti internet hodnotíme podľa jeho rýchlosti a odozvy (pozn. redakcie: pingu). Nižšie sme si pre Vás pripravili porovnanie rýchlosti internetu, ako pevného, tak aj mobilného, na základe dát spoločnosti Ookla.
Máme rýchlejší internet ako naši susedia?
Nižšie si môžete pozrieť porovnanie rýchlosti internetu s našimi susedmi, ktorá je udávaná v Mbps.
Porovnanie internetu s okolitými krajinami | |||||
Poradie | Mobilný internet | Poradie | Pevný internet | ||
1. | Česká republika | 49.29 | 1. | Maďarsko | 128.42 |
2. | Rakúsko | 46.85 | 2. | Slovensko | 71.03 |
3. | Maďarsko | 43.88 | 3. | Česká republika | 59.09 |
4. | Slovensko | 36.12 | 4. | Rakúsko | 55.03 |
5. | Ukrajina | 22.04 | 5. | Ukrajina | 30.49 |
Ako môžete vidieť v tabuľke vyššie, tak v prípade mobilného internetu v porovnaní s okolitými krajinami sme obsadili 4. miesto. Na druhej strane, v prípade porovnania pevného internetu, sme na tom výrazne lepšie. Obsadili sme 2. priečku, vďaka čomu sme sa dostali pred krajiny ako Česká republika, Rakúsko čí Ukrajina. Nižšie si môžete pozrieť, ako sme obstáli v porovnaní so všetkými meranými krajinami.
Mobilný internet | Pevný internet | ||||||
Poradie/Zmena v poradí oproti predposlednému mesiacu | Krajina | Mbps | Poradie/Zmena v poradí oproti predposlednému mesiacu | Krajina | Mbps | ||
1. | – | South Korea | 117.79 | 1. | – | Singapore | 193.21 |
2. | – | Qatar | 77.07 | 2. | – | South Korea | 164.12 |
3. | – | Norway | 72.80 | 3. | – | Hong Kong (SAR) | 157.64 |
4. | 1 | United Arab Emirates | 69.72 | 4. | 7 | Monaco | 151.24 |
5. | -1 | Australia | 68.87 | 5. | -1 | Romania | 147.87 |
6. | – | Canada | 67.57 | 6. | – | Switzerland | 144.34 |
7. | – | Netherlands | 62.86 | 7. | 5 | France | 131.03 |
8. | 1 | Croatia | 59.83 | 8. | -3 | Liechtenstein | 130.50 |
9. | 9 | China | 58.44 | 9. | 1 | United States | 129.81 |
10. | -2 | Switzerland | 57.09 | 10. | -1 | Hungary | 128.42 |
11. | -1 | New Zealand | 54.38 | 11. | 2 | Sweden | 127.88 |
12. | -1 | Singapore | 53.64 | 12. | -4 | Andorra | 127.09 |
13. | 4 | Luxembourg | 52.91 | 13. | 4 | Macau (SAR) | 122.94 |
14. | 8 | Saudi Arabia | 51.80 | 14. | – | Spain | 121.84 |
15. | 1 | Belgium | 50.80 | 15. | 1 | Denmark | 118.87 |
16. | -2 | North Macedonia | 50.75 | 16. | 2 | Norway | 118.82 |
17. | 4 | Denmark | 50.67 | 17. | -2 | Canada | 118.62 |
18. | -3 | Albania | 49.92 | 18. | 1 | Luxembourg | 117.04 |
19. | 1 | Czech Republic | 49.29 | 19. | 5 | Thailand | 111.49 |
20. | -1 | Lithuania | 48.91 | 20. | – | Netherlands | 106.99 |
21. | 8 | Lebanon | 47.99 | 21. | 1 | New Zealand | 104.83 |
22. | -10 | Malta | 47.62 | 22. | 1 | Portugal | 103.34 |
23. | -10 | Sweden | 47.34 | 23. | -16 | Taiwan | 103.32 |
24. | 4 | Austria | 46.85 | 24. | 2 | Japan | 103.31 |
25. | 2 | Finland | 46.35 | 25. | 2 | China | 101.28 |
26. | – | Estonia | 46.30 | 26. | -5 | Latvia | 98.85 |
27. | 5 | Cyprus | 45.09 | 27. | -2 | Lithuania | 98.38 |
28. | -3 | Serbia | 44.45 | 28. | 1 | Malta | 93.93 |
29. | 2 | France | 44.12 | 29. | 1 | United Arab Emirates | 90.27 |
30. | -7 | Montenegro | 43.97 | 30. | 5 | Chile | 87.73 |
31. | -7 | Taiwan | 43.95 | 31. | – | Barbados | 85.67 |
32. | -2 | Hungary | 43.88 | 32. | – | Poland | 85.44 |
33. | 1 | Kuwait | 43.28 | 33. | -5 | Belgium | 85.23 |
34. | 6 | Suriname | 41.66 | 34. | 2 | Panama | 84.49 |
35. | -2 | Greece | 40.74 | 35. | -1 | Finland | 84.00 |
36. | -1 | Oman | 40.03 | 36. | -3 | Israel | 82.91 |
37. | 1 | United States | 39.29 | 37. | – | Malaysia | 78.13 |
38. | -2 | Slovenia | 38.46 | 38. | – | Germany | 77.57 |
39. | -2 | Portugal | 38.03 | 39. | 1 | Ireland | 75.82 |
40. | 2 | Romania | 37.76 | 40. | -1 | San Marino | 74.83 |
41. | 6 | Slovakia | 36.12 | 41. | 1 | Qatar | 72.48 |
42. | 2 | Germany | 36.04 | 42. | -1 | Slovakia | 71.03 |
43. | -2 | Moldova | 35.85 | 43. | – | Slovenia | 66.85 |
44. | 1 | Italy | 35.76 | 44. | 1 | Estonia | 64.56 |
45. | -6 | Spain | 35.52 | 45. | -1 | United Kingdom | 63.65 |
46. | 2 | Macau (SAR) | 35.36 | 46. | – | Russia | 60.73 |
47. | 2 | Bahrain | 34.98 | 47. | – | Italy | 59.22 |
48. | 7 | South Africa | 34.91 | 48. | – | Czech Republic | 59.09 |
49. | -3 | Poland | 34.67 | 49. | 6 | Kuwait | 58.47 |
50. | -7 | Bosnia and Herzegovina | 34.61 | 50. | -1 | Moldova | 58.32 |
51. | -1 | Hong Kong (SAR) | 34.26 | 51. | -1 | Trinidad and Tobago | 56.07 |
52. | -1 | United Kingdom | 34.14 | 52. | – | Austria | 55.03 |
53. | -1 | Turkey | 33.80 | 53. | -2 | Belarus | 51.50 |
54. | -1 | Japan | 33.49 | 54. | 3 | Saudi Arabia | 50.68 |
55. | 1 | Latvia | 33.22 | 55. | 5 | Jordan | 50.61 |
56. | -2 | Morocco | 33.04 | 56. | -3 | Ukraine | 50.15 |
57. | 1 | Uruguay | 32.78 | 57. | -1 | Serbia | 49.15 |
58. | 6 | Cuba | 30.34 | 58. | – | Brazil | 47.75 |
59. | 2 | Azerbaijan | 30.26 | 59. | – | Uruguay | 46.01 |
60. | – | Jamaica | 29.79 | 60. | 6 | Montenegro | 45.14 |
61. | -4 | Armenia | 29.76 | 61. | – | Kosovo | 44.83 |
62. | 6 | Vietnam | 29.8 | 62. | 3 | Grenada | 44.12 |
63. | -4 | Iran | 28.49 | 63. | 4 | Belize | 42.85 |
64. | 2 | Georgia | 27.78 | 64. | – | Australia | 42.63 |
65. | – | Kosovo | 27.70 | 65. | -3 | Vietnam | 42.45 |
66. | 1 | Mexico | 27.23 | 66. | -3 | Saint Vincent and the Grenadines | 41.78 |
67. | 8 | Fiji | 26.25 | 67. | 1 | Kazakhstan | 40.00 |
68. | 3 | Maldives | 25.65 | 68. | 2 | India | 38.00 |
69. | – | Ireland | 25.50 | 69. | 2 | Croatia | 35.85 |
70. | – | Dominican Republic | 25.25 | 70. | 6 | Mongolia | 35.41 |
71. | -8 | Laos | 25.9 | 71. | -17 | Peru | 35.12 |
72. | 1 | Tunisia | 25.4 | 72. | -3 | Saint Lucia | 34.01 |
73. | 1 | Honduras | 24.92 | 73. | – | Argentina | 33.96 |
74. | 8 | Belize | 24.21 | 74. | 4 | Bosnia and Herzegovina | 33.58 |
75. | 4 | Argentina | 24.12 | 75. | -3 | Paraguay | 33.52 |
76. | 5 | Brazil | 23.80 | 76. | -2 | Mexico | 33.40 |
77. | 3 | Thailand | 23.72 | 77. | – | Ghana | 33.36 |
78. | -1 | Israel | 23.55 | 78. | 1 | Albania | 33.23 |
79. | 5 | Malaysia | 23.30 | 79. | 8 | Madagascar | 32.07 |
80. | 3 | Republic of the Union of Myanmar | 22.98 | 80. | -5 | The Bahamas | 32.00 |
81. | 4 | Peru | 22.94 | 81. | -1 | Cape Verde | 31.70 |
82. | -10 | Mauritius | 22.90 | 82. | 1 | North Macedonia | 30.74 |
83. | 5 | Ukraine | 22.4 | 83. | -1 | Jamaica | 30.49 |
84. | 6 | The Bahamas | 21.96 | 84. | -3 | Kyrgyzstan | 29.51 |
85. | -9 | Angola | 21.90 | 85. | 1 | Oman | 29.27 |
86. | 8 | Mozambique | 21.69 | 86. | -2 | Dominica | 28.98 |
87. | 17 | Trinidad and Tobago | 21.57 | 87. | -2 | Sri Lanka | 28.65 |
88. | -1 | Sri Lanka | 21.57 | 88. | – | South Africa | 27.92 |
89. | – | Syria | 21.51 | 89. | 4 | Congo | 27.88 |
90. | 3 | Ecuador | 21.38 | 90. | 5 | Colombia | 27.19 |
91. | 4 | Costa Rica | 21.36 | 91. | -2 | Bahrain | 27.18 |
92. | -6 | Nicaragua | 20.90 | 92. | 12 | Saint Kitts and Nevis | 26.87 |
93. | 12 | Kenya | 20.58 | 93. | 1 | Cyprus | 26.68 |
94. | -3 | Russia | 20.38 | 94. | 7 | Costa Rica | 26.20 |
95. | 3 | Mongolia | 20.25 | 95. | -4 | Armenia | 25.88 |
96. | -18 | Senegal | 20.23 | 96. | -4 | Greece | 25.81 |
97. | – | Chile | 19.52 | 97. | -7 | Philippines | 25.69 |
98. | -2 | Côte d’Ivoire | 19.47 | 98. | 8 | Bhutan | 25.35 |
99. | 3 | Guatemala | 18.83 | 99. | -1 | Turkey | 25.29 |
100. | -1 | Kazakhstan | 18.76 | 100. | – | Bangladesh | 24.95 |
101. | -1 | Jordan | 18.41 | 101. | 16 | Ecuador | 24.79 |
102. | -1 | Colombia | 18.41 | 102. | 5 | Iraq | 24.73 |
103. | 9 | Bolivia | 17.45 | 103. | -7 | Dominican Republic | 24.00 |
104. | -1 | Philippines | 17.15 | 104. | -2 | Georgia | 23.85 |
105. | -13 | Brunei | 16.99 | 105. | 9 | Laos | 22.79 |
106. | 1 | Egypt | 16.84 | 106. | -9 | Gabon | 22.8 |
107. | 2 | Nigeria | 16.74 | 107. | 2 | Nepal | 21.72 |
108. | – | Ethiopia | 16.22 | 108. | 11 | Uzbekistan | 21.47 |
109. | -3 | Kyrgyzstan | 15.69 | 109. | -4 | Azerbaijan | 21.20 |
110. | 6 | Uganda | 15.54 | 110. | -2 | Tajikistan | 21.15 |
111. | 4 | Cameroon | 15.16 | 111. | 2 | Cambodia | 20.99 |
112. | 15 | Haiti | 15.16 | 112. | -9 | Brunei | 20.39 |
113. | 1 | Pakistan | 15.00 | 113. | -2 | Senegal | 20.36 |
114. | -3 | Zambia | 14.95 | 114. | -2 | Indonesia | 20.35 |
115. | 3 | Belarus | 14.84 | 115. | 3 | Guyana | 19.82 |
116. | -6 | Ghana | 14.65 | 116. | -1 | Togo | 19.66 |
117. | 6 | Indonesia | 14.46 | 117. | -18 | Seychelles | 19.51 |
118. | 1 | Botswana | 14.23 | 118. | 4 | Republic of the Union of Myanmar | 18.84 |
119. | -6 | Paraguay | 14.16 | 119. | -3 | Mauritius | 18.78 |
120. | -3 | Namibia | 14.14 | 120. | – | Fiji | 18.44 |
121. | -1 | Cambodia | 13.75 | 121. | – | Palestine | 18.34 |
122. | 6 | Libya | 13.14 | 122. | -12 | Liberia | 18.26 |
123. | 1 | Tanzania | 12.90 | 123. | – | Morocco | 17.72 |
124. | 2 | DR Congo | 12.78 | 124. | 1 | Kenya | 16.76 |
125. | – | Panama | 12.57 | 125. | 10 | Tanzania | 16.14 |
126. | -4 | Nepal | 12.55 | 126. | – | Uganda | 15.96 |
127. | 3 | India | 11.23 | 127. | 1 | Antigua and Barbuda | 15.95 |
128. | 1 | Somalia | 11.16 | 128. | 6 | Western Sahara | 15.94 |
129. | 5 | Iraq | 11.7 | 129. | – | Maldives | 15.23 |
130. | 5 | El Salvador | 10.93 | 130. | 1 | Egypt | 15.21 |
131. | – | Sudan | 10.67 | 131. | -4 | Côte d’Ivoire | 15.14 |
132. | 1 | Bangladesh | 10.62 | 132. | -2 | Angola | 14.99 |
133. | 5 | Rwanda | 10.16 | 133. | – | Iran | 14.84 |
134. | -2 | Tajikistan | 9.82 | 134. | -10 | Swaziland | 14.12 |
135. | 1 | Uzbekistan | 9.41 | 135. | 4 | Rwanda | 13.89 |
136. | 3 | Venezuela | 7.89 | 136. | 2 | Namibia | 13.73 |
137. | 4 | Afghanistan | 7.59 | 137. | 4 | Honduras | 13.31 |
138. | 2 | Algeria | 7.34 | 138. | -1 | Bolivia | 12.93 |
139. | -2 | Palestine | 6.45 | 139. | 3 | Nicaragua | 12.85 |
140. | -4 | Zimbabwe | 12.82 | ||||
141. | -9 | Somalia | 12.65 | ||||
142. | 1 | El Salvador | 12.34 | ||||
143. | 1 | Mali | 12.24 | ||||
144. | -4 | Ethiopia | 12.6 | ||||
145. | 4 | Nigeria | 11.91 | ||||
146. | 2 | Libya | 11.85 | ||||
147. | 9 | The Gambia | 11.79 | ||||
148. | -3 | Suriname | 11.34 | ||||
149. | 1 | Guatemala | 11.25 | ||||
150. | 21 | Niger | 11.19 | ||||
151. | – | Sierra Leone | 10.40 | ||||
152. | -6 | Zambia | 10.17 | ||||
153. | – | Haiti | 10.9 | ||||
154. | – | Cameroon | 9.92 | ||||
155. | 5 | Burkina Faso | 9.91 | ||||
156. | 1 | Benin | 9.77 | ||||
157. | -5 | Tunisia | 9.77 | ||||
158. | -3 | Pakistan | 9.33 | ||||
159. | -12 | Djibouti | 9.23 | ||||
160. | 2 | Botswana | 8.34 | ||||
161. | -3 | Sudan | 8.8 | ||||
162. | -3 | Burundi | 8.2 | ||||
163. | 2 | Mozambique | 8.1 | ||||
164. | -1 | Lebanon | 7.97 | ||||
165. | 5 | Malawi | 7.74 | ||||
166. | -5 | Syria | 7.62 | ||||
167. | -1 | Papua New Guinea | 7.24 | ||||
168. | – | Afghanistan | 6.60 | ||||
169. | – | Cuba | 5.73 | ||||
170. | -3 | DR Congo | 5.44 | ||||
171. | -7 | Mauritania | 4.94 | ||||
172. | – | Yemen | 4.31 | ||||
173. | – | Algeria | 3.99 | ||||
174. | 1 | Vanuatu | 3.87 | ||||
175. | -1 | Venezuela | 3.64 | ||||
176. | – | Turkmenistan | 2.6 |
Pri pohľade na globálne štatistiky sme dopadli relatívne dobre. Ako v prípade mobilného internetu, tak aj v prípade pevného internetu, dostali sme do prvej 50 testovaných krajín. Na to, aby krajina bola zaradená do rebríčka, tak muselo prebehnúť minimálne 300 unikátnych testovaní. Dáta vyššie sú platné ku koncu novembra. Mimochodom, ku dnešnému dňu je v globálnom meradle priemerná rýchlosť mobilného internetu 30.93Mbps, a v prípade pevného internetu 71.55Mbps.
Komentáre