Spravodajstvo

Máme rýchlejší pevný a mobilný internet v porovnaní so zvyškom sveta? Pozrite sa, čo ukazujú dáta

Pozrite sa, ako dopadlo Slovensko v celosvetovom porovnaní rýchlosti pevného, ale i mobilného internetu podľa Speedtestu ku koncu októbra.

Pripojenie k internetu je pre mnohých nevyhnutnosť, bez ktorej si nevieme predstaviť fungovanie. Využívame ho ako za účelom zábavy, tak i za prácou. Obzvlášť v dnešnej dobe, kvalitné a rýchle internetové pripojenie je nevyhnutnosť. Ako sme však na tom v porovnaní so zvyškom sveta? Poďme sa na to teraz spolu pozrieť.

Takto dopadlo Slovensko v globálnom porovnaní

V súčasnosti existuje viacero platforiem, ktoré aktívne monitorujú rýchlosť internetového pripojenia. Jednou z tých známejších, ktorá je i u nás populárnou, je Speedtest. Spoločnosť nedávno okrem iného zmenila i metodiku merania rýchlosti, ktorá lepšie odzrkadľuje reálnu rýchlosť internetu priemerného používateľa.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Spoločnosť dlhodobo priemerovala rýchlosti internetu naprieč krajinou zo všetkých testov, ktoré boli vykonané. To sa však nedávno zmenilo. Nová metodika sa už nepozerá na priemernú hodnotu rýchlosti internetu, ale na mediánovú hodnotu. Ide o hodnotu, ktorá je schopnou lepšie odfiltrovať anomálie v podobe neštandardných meraní, a to ako smerom nahor, tak i nadol.

ookla_median_vs_mean_1121-01
Zdroj: speedtest.net

Rýchlosť mobilného internetu a pevného internetu

Nižšie si môžete pozrieť globálne porovnanie internetu naprieč 141 krajinami sveta, ktoré vykazujú podľa platformy Speedtest najrýchlejší internet. Slovensko v prípade mobilného internetu obsadilo 54. priečku s rýchlosťou 33,03 Mbps. V prípade pevného internetu sme obsadili 67. priečku s rýchlosťou 46,81 Mbps. Rovnako treba uviesť, že dáta sú platné ku koncu minulého mesiaca.

Mobilný internet Krajina Mbps Pevný internet Krajina Mbps
1 United Arab Emirates 130.19 1 Singapore 188.11
2 Norway 107.50 2 Thailand 173.44
3 1 South Korea 98.93 3 Hong Kong (SAR) 170.48
4 -1 Qatar 92.83 4 Chile 163.49
5 Netherlands 91.66 5 Denmark 146.64
6 1 Saudi Arabia 87.66 6 United States 131.16
7 -1 Bulgaria 83.71 7 1 Monaco 130.73
8 3 Cyprus 81.41 8 -1 China 129.45
9 -1 Switzerland 80.45 9 2 Romania 122.30
10 5 Australia 79.24 10 Macau (SAR) 119.24
11 2 China 78.61 11 -2 Spain 118.25
12 2 Kuwait 77.06 12 Switzerland 108.97
13 -3 Croatia 76.92 13 7 Andorra 102.19
14 -2 Denmark 75.84 14 Norway 102.09
15 -6 Luxembourg 72.85 15 -2 United Arab Emirates 101.76
16 1 Canada 70.33 16 South Korea 98.67
17 -1 Singapore 68.32 17 -2 Liechtenstein 98.03
18 4 Brunei 62.30 18 7 Moldova 97.37
19 -1 Finland 58.68 19 -2 Sweden 96.80
20 -1 Sweden 58.26 20 -2 Hungary 95.18
21 5 United States 53.20 21 -2 Netherlands 94.77
22 -2 Estonia 53.12 22 -1 Canada 93.89
23 1 France 52.70 23 -1 Portugal 93.59
24 3 Germany 51.81 24 3 New Zealand 92.05
25 3 Taiwan 51.67 25 1 Luxembourg 91.77
26 -5 Austria 51.17 26 -3 Japan 91.25
27 4 Greece 48.88 27 -3 Panama 91.24
28 -3 North Macedonia 48.76 28 1 France 90.41
29 -6 Belgium 48.54 29 -1 Taiwan 89.49
30 -1 Maldives 48.46 30 Kuwait 85.92
31 2 Lithuania 48.24 31 1 Finland 84.09
32 -2 Oman 46.54 32 2 Poland 83.97
33 3 Slovenia 44.56 33 2 Malta 83.58
34 1 Bahrain 44.52 34 -3 Israel 83.57
35 2 United Kingdom 44.49 35 -2 Lithuania 80.76
36 -2 Albania 44.12 36 Saudi Arabia 79.39
37 3 Hong Kong (SAR) 43.88 37 1 Brazil 78.16
38 4 New Zealand 43.44 38 -1 Belgium 76.55
39 Serbia 42.78 39 Trinidad and Tobago 73.07
40 1 Macau (SAR) 42.57 40 Malaysia 72.97
41 -9 Malta 41.76 41 Barbados 70.74
42 -4 Czechia 41.32 42 Germany 64.94
43 1 Japan 40.51 43 2 Vietnam 64.67
44 -1 Poland 39.52 44 -1 Ireland 64.11
45 Portugal 39.10 45 1 Russia 61.70
46 1 Hungary 36.67 46 1 San Marino 61.52
47 -1 Iraq 36.56 47 1 Slovenia 61.23
48 1 Montenegro 36.21 48 -4 Qatar 60.73
49 -1 Vietnam 35.33 49 1 Latvia 57.85
50 1 Italy 35.31 50 -1 United Kingdom 56.70
51 1 Spain 34.63 51 Uruguay 55.41
52 2 Romania 33.52 52 2 Paraguay 52.86
53 -3 Latvia 33.11 53 -1 Bulgaria 52.73
54 5 Slovakia 33.03 54 -1 Australia 51.89
55 Turkey 31.72 55 3 Jordan 51.80
56 7 Thailand 31.38 56 1 Colombia 51.79
57 4 Moldova 31.3 57 -1 Ukraine 50.57
58 4 Georgia 30.93 58 -3 Austria 50.16
59 -6 Suriname 29.97 59 4 Mongolia 49.31
60 -2 Trinidad and Tobago 29.62 60 1 Italy 49.27
61 -5 Azerbaijan 29.61 61 -1 Serbia 48.69
62 -5 South Africa 29.47 62 14 Montenegro 48.16
63 4 Morocco 28.35 63 -4 Estonia 48.00
64 Bosnia and Herzegovina 28.8 64 5 Saint Vincent and the Grenadines 48.00
65 11 Ukraine 27.5 65 -1 Bahrain 47.13
66 2 Kosovo 26.98 66 -4 Grenada 46.97
67 -7 Jamaica 26.81 67 Slovakia 46.81
68 -2 Uruguay 26.50 68 2 Costa Rica 46.62
69 -4 Ireland 25.76 69 -4 Czechia 46.27
70 2 Armenia 25.51 70 -2 India 46.18
71 Laos 25.39 71 -5 Philippines 45.52
72 -3 Tunisia 25.22 72 -1 Belarus 44.47
73 -3 Iran 24.31 73 Kosovo 44.45
74 1 Israel 23.86 74 Kyrgyzstan 43.51
75 5 Malaysia 23.74 75 -3 Oman 42.71
76 3 Mauritius 23.66 76 2 The Bahamas 41.37
77 -3 Mexico 22.87 77 Peru 41.35
78 -1 Brazil 22.60 78 -3 Saint Lucia 40.98
79 9 Fiji 22.55 79 5 Croatia 38.35
80 -2 Argentina 22.10 80 -1 Argentina 37.55
81 Botswana 21.80 81 Mexico 35.91
82 -9 Lebanon 21.45 82 Kazakhstan 35.26
83 3 Guatemala 20.13 83 8 Jamaica 33.78
84 El Salvador 19.89 84 1 Uzbekistan 33.28
85 -2 Jordan 19.70 85 16 Egypt 33.07
86 1 Namibia 19.57 86 -6 Madagascar 32.69
87 -5 Kazakhstan 19.49 87 8 Côte d’Ivoire 31.80
88 -7 Republic of the Union of Myanmar 18.97 88 -5 Guyana 31.68
89 13 Togo 18.65 89 -1 Albania 31.37
90 -5 Mali 18.57 90 -3 Ecuador 31.29
91 Egypt 18.30 91 -5 Belize 30.50
92 8 Dominican Republic 18.25 92 Greece 29.68
93 -1 Ecuador 18.24 93 -3 South Africa 29.66
94 5 Philippines 18.21 94 2 Bangladesh 29.1
95 -5 Kyrgyzstan 17.92 95 -6 Dominica 28.62
96 -3 Senegal 17.82 96 -3 Armenia 28.32
97 -2 Russia 17.74 97 1 Nepal 27.59
98 -1 Costa Rica 17.53 98 -4 Brunei 27.57
99 12 Cuba 17.37 99 3 Laos 27.53
100 -6 Angola 16.97 100 -3 North Macedonia 27.30
101 -3 Nigeria 16.88 101 -1 Saint Kitts and Nevis 26.96
102 5 Bolivia 16.42 102 4 Nicaragua 26.49
103 -2 Nicaragua 16.39 103 1 Turkey 25.2
104 4 Panama 16.25 104 -5 Cyprus 24.65
105 -2 Indonesia 16.16 105 Bosnia and Herzegovina 23.78
106 Honduras 15.77 106 -3 Ghana 23.54
107 -3 Nepal 15.41 107 Bolivia 23.4
108 -12 Ethiopia 14.79 108 Honduras 21.6
109 3 Cambodia 14.48 109 3 Georgia 20.11
110 7 Pakistan 14.41 110 -1 Mauritius 20.3
111 -2 Paraguay 14.39 111 El Salvador 19.92
112 1 Peru 14.19 112 1 Indonesia 19.87
113 -3 Uzbekistan 14.9 113 2 Mali 19.79
114 6 Mongolia 14.7 114 -4 Senegal 19.79
115 -26 Cameroon 13.88 115 1 Iraq 18.98
116 7 Mozambique 13.71 116 -2 Cambodia 18.74
117 5 India 13.45 117 1 Tajikistan 18.15
118 1 Chile 13.19 118 3 Sri Lanka 17.27
119 -4 Kenya 13.4 119 Guatemala 16.95
120 7 Sri Lanka 12.60 120 -3 Cape Verde 16.93
121 3 Libya 12.51 121 -1 Togo 15.79
122 3 Colombia 12.45 122 Republic of the Union of Myanmar 15.61
123 Zimbabwe 12.39 123 1 Azerbaijan 15.48
124 -10 Syria 12.17 124 -1 Dominican Republic 15.40
125 -9 Zambia 11.77 125 2 Congo 14.84
126 Algeria 11.50 126 13 Burkina Faso 14.74
127 -6 Uganda 11.49 127 -2 Lesotho 13.91
128 Burkina Faso 11.37 128 -2 Palestine 13.80
129 -11 Haiti 11.12 129 -1 Antigua and Barbuda 13.62
130 2 Tanzania 10.86 130 -1 Fiji 13.6
131 -2 Belarus 10.36 131 2 Morocco 12.79
132 -4 Côte d’Ivoire 10.35 132 -1 Haiti 12.41
133 -3 Somalia 9.1 133 26 Seychelles 12.15
134 -3 Bangladesh 8.91 134 4 Western Sahara 11.23
135 Sudan 8.74 135 5 Libya 10.82
136 -2 Tajikistan 8.11 136 -2 Suriname 10.80
137 -4 Ghana 7.12 137 -5 Maldives 10.72
138 -2 Palestine 5.78 138 -2 Liberia 10.62
139 -1 Afghanistan 5.64 139 -9 Gabon 10.41
140 -3 Venezuela 5.64 140 -5 Micronesia 10.24
141 East Timor 5.17 141 -4 Algeria 9.85

Spadáte do priemerných hodnôt alebo máte rýchlejší, resp. pomalší internet? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close