Máme na Slovensku pomalý internet? Pozrite sa na medzinárodné porovnanie rýchlosti internetu. Výsledok vás prekvapí!

Na Slovensku máme vcelku rýchly internet. Celosvetovo sme skončili na 19. mieste.

internet
Zdroj: Pixabay.com (Fotocitizen)

Internet sa pre mnohých z nás stal neodlúčiteľnou súčasťou našich životov. Využívame ho nielen za účelom práce, ale aj na zábavu. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť, že bez internetu sme „odrezaní od sveta“. Mnohokrát v našej náture je, že sa na mnohé veci sťažujeme. Výnimkou nie je ani internetové pripojenie. Je však internet na Slovensku v porovnaní so zvyškom sveta pomalší? Na túto otázku prináša odpoveď štúdia spoločnosti cable.co.uk.

Máme pomalší internet v porovnaní so zvyškom sveta, alebo nie?

Publikovaná štúdia sa venovala rýchlostiam širokopásmového internetu. Celkovo analyzovala dáta o rýchlosti internetu z 221 krajín a území. Analytici hovoria, že prezentovaná čísla nie sú najvyššie dosiahnuté prenosové rýchlosti, ale priemerné prenosové rýchlosti naprieč krajinami a oblasťami. Celkovo spoločnosť analyzovala dáta z takmer 577 miliónov testovaní za obdobie 12 mesiacov. Analytici ďalej hovoria, že na rozdiel od rôznych platforiem, ako je napríklad Ookla, ktorá zo štatistík odstraňuje dáta o 30% najpomalších meraniach a 10% najrýchlejších meraniach, tak v ich štúdii sú zahrnuté všetky merania.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

„Údaje M-Lab, a teda národné priemery uvedené v tejto správe, by sa mali považovať skôr za realistické vyjadrenie skutočnej používateľskej skúsenosti než absolútne meranie dostupnej šírky pásma.“ píšu analytici v publikovanej správe.

Predtým, ako sa pozrieme na jednotlivé rýchlosti internetu naprieč svetom, tak je dobre povedať, že celosvetový priemer je na úrovni 24,83Mbps. Ide o rýchlosť, kde 5GB súbor trvá stiahnuť približne 2 hodiny a 12 minút.

Prejdime však už k samotným dátam, ktoré okrem iného ukazujú aj unikátny počet IP adries naprieč krajinami, ktoré boli zahrnuté do výslednej správy vrátane počtu vykonaných testov používateľmi.

Pozícia Krajina Priemerná rýchlosť (Mbps) Počet unikátnych IP Počet testov
1 Liechtenstein 229,98 369 3906
2 Jersey 218,37 1361 34428
3 Andorra 213,41 1288 8116
4 Gibraltar 183,09 573 4996
5 Luxembourg 118,05 6840 62713
6 Iceland 116,88 2104 14724
7 Switzerland 110,45 51958 978974
8 Hong Kong 105,32 25503 201194
9 Monaco 104,98 373 6817
10 Hungary 99,74 55018 192535
11 Netherlands 95,60 868236 4727061
12 Aruba 89,81 2160 8608
13 Malta 87,36 3157 15500
14 Denmark 85,03 30794 681195
15 Aland Islands 81,31 120 1497
16 Sweden 81,29 186557 1412804
17 Bermuda 73,60 1204 11739
18 Singapore 72,75 455717 2364917
19 Slovak Republic 72,26 18735 122322
20 United States 71,30 46348317 187711922
21 Estonia 70,90 6724 33915
22 Norway 67,31 358941 1334728
23 New Zealand 66,66 687316 2330663
24 Belgium 66,49 854664 2412924
25 Slovenia 65,46 12041 42667
26 Romania 61,08 47315 148380
27 Cayman Islands 57,96 2272 13820
28 Barbados 56,90 3007 10413
29 Republic of Lithuania 56,63 11159 40913
30 Spain 55,84 3484139 16174997
31 Poland 55,40 74630 352423
32 Taiwan 54,77 37166 139042
33 Japan 54,62 9150085 29291467
34 Canada 52,60 4976424 19138066
35 Latvia 52,32 8788 27273
36 France 51,33 3461239 9659711
37 Puerto Rico 47,87 22699 137720
38 Malaysia 46,82 95855 240975
39 Bulgaria 46,22 19733 78865
40 Isle of Man 44,16 1009 13313
41 Finland 44,05 25382 343822
42 Germany 42,33 13149686 30819399
43 Republic of Korea 40,81 42143 183913
44 Grenada 38,64 705 2318
45 Bahamas 38,14 2701 13886
46 Portugal 37,99 1360573 4146780
47 United Kingdom 37,82 12266029 44416381
48 Guernsey 36,83 830 3728
49 Panama 36,55 18090 64638
50 Turks and Caicos Islands 36,29 621 2994
51 Ireland 34,87 928288 4264458
52 Croatia 33,82 30961 88078
53 Thailand 30,61 1924670 6017364
54 Saint Pierre and Miquelon 30,31 187 700
55 Trinidad and Tobago 29,70 6754 23110
56 United Arab Emirates 28,33 78597 206824
57 Czechia 28,12 255740 1702396
58 Austria 27,74 623962 3562644
59 Republic of Moldova 27,48 12752 26994
60 Israel 26,49 29210 182903
61 Greece 26,01 108706 290343
62 Australia 25,65 5725656 21541215
63 Montenegro 25,07 6330 20245
64 Russian Federation 24,98 354678 1170204
65 Serbia 24,74 386454 2465261
66 San Marino 24,26 289 926
67 Qatar 23,98 17780 37651
68 Italy 23,18 6959881 29332817
69 Uruguay 22,16 28368 43194
70 Virgin Islands, U.S. 21,39 742 8654
71 Curaçao 20,87 2214 9527
72 Sri Lanka 20,73 11454 18234
73 Kosovo 20,30 3471 8406
74 Jamaica 20,01 9368 28740
75 Vatican City 19,12 110 398
76 Greenland 18,65 259 1261
77 Madagascar 18,00 19883 85638
78 Brazil 17,89 11135618 37698055
79 Belize 16,57 2124 8972
80 Paraguay 16,50 16063 42070
81 Costa Rica 16,42 40506 160119
82 Réunion 16,35 10126 26865
83 Saint Lucia 16,35 1026 2877
84 Mexico 16,19 974866 2995538
85 Chile 16,10 63250 151898
86 Belarus 16,08 36126 71218
87 Saint Vincent and the Grenadines 15,69 545 1628
88 Bosnia and Herzegovina 15,66 27445 53070
89 Cyprus 15,62 77071 365364
90 Faroe Islands 15,47 200 602
91 New Caledonia 15,15 3417 12276
92 Ukraine 15,09 148985 399380
93 Macau 14,66 1823 74588
94 Hashemite Kingdom of Jordan 14,54 26475 110884
95 Saint Martin 14,49 605 2801
96 Bonaire, Saint Eustatius and Saba 14,28 294 633
97 South Africa 14,04 1269432 10194970
98 Martinique 14,02 5880 21636
99 Virgin Islands, British 13,63 339 2463
100 Georgia 13,50 8601 21114
101 India 13,46 10892787 37668536
102 Vietnam 13,41 332399 567829
103 Saudi Arabia 12,67 219122 383229
104 Albania 12,36 12989 42944
105 Oman 12,25 35540 70492
106 Kuwait 12,06 20281 48594
107 Armenia 11,86 7888 19350
108 Guadeloupe 11,49 6604 23754
109 North Macedonia 11,48 13634 28763
110 American Samoa 11,28 154 487
111 Bahrain 10,87 7644 29211
112 Dominican Republic 10,69 84437 206244
113 Dominica 9,96 575 1256
114 Antigua and Barbuda 9,63 661 3448
115 Northern Mariana Islands 9,53 255 621
116 Brunei 8,97 3018 8870
117 Turkey 8,86 235875 520282
118 Fiji 8,83 985 4271
119 Colombia 8,80 375914 1325463
120 Philippines 8,77 1471389 21372168
121 Ecuador 8,48 132895 701679
122 Kenya 8,20 281603 2068722
123 Peru 7,98 86415 268689
124 Guatemala 7,61 24343 222703
125 Lesotho 7,43 172 261
126 Mauritius 7,28 8998 44681
127 Indonesia 7,16 2087149 16066777
128 Saint Kitts and Nevis 7,11 416 1026
129 Myanmar 7,11 13129 55177
130 Zimbabwe 6,92 3076 9150
131 Liberia 6,83 475 1818
132 Nicaragua 6,65 20589 96268
133 Cape Verde 6,64 958 2944
134 Morocco 6,55 1177091 3726768
135 Saint Barthélemy 6,30 407 1892
136 Argentina 6,20 269862 645035
137 El Salvador 6,13 33210 162709
138 Guam 5,95 1220 21501
139 Honduras 5,93 20438 144480
140 Senegal 5,93 11285 19521
141 Maldives 5,88 2657 8006
142 French Guiana 5,80 2589 9080
143 Haiti 5,75 2981 7047
144 Tunisia 5,66 652081 1660757
145 Cote D’Ivoire 5,55 5420 11729
146 Kyrgyzstan 5,47 4509 9313
147 Ghana 5,46 26503 213882
148 Anguilla 5,38 311 1116
149 Mongolia 5,25 2087 4335
150 Nepal 5,22 33233 243763
151 Cambodia 5,21 10555 29038
152 Uganda 5,16 23858 145339
153 Bolivia 5,06 43986 239059
154 Kazakhstan 5,01 28261 44907
155 Azerbaijan 4,89 24376 75089
156 Comoros 4,85 129 346
157 Egypt 4,71 824792 1254663
158 Sint Maarten 4,69 1044 2356
159 Bhutan 4,62 119 292
160 United Republic of Tanzania 4,54 20582 117255
161 Eswatini 4,51 845 2253
162 Iran 4,50 13098 18088
163 Federated States of Micronesia 4,49 232 865
164 Lao People’s Democratic Republic 4,47 4164 8821
165 Guyana 4,43 3890 18640
166 Suriname 4,42 2811 6907
167 Gabon 4,37 3433 5970
168 French Polynesia 4,28 8435 19933
169 Palau 4,24 112 229
170 Burkina Faso 4,19 2247 6157
171 Angola 4,15 9311 19299
172 Malawi 4,07 802 3460
173 Burundi 4,04 602 1897
174 Togo 4,03 5591 10732
175 Seychelles 3,96 734 3020
176 Namibia 3,91 4291 8163
177 Sierra Leone 3,86 824 3284
178 Zambia 3,84 1458 3686
179 Rwanda 3,80 1493 4163
180 Mayotte 3,52 870 2020
181 Mozambique 3,47 27930 103545
182 Mali 3,45 1472 5658
183 Nigeria 3,34 86294 441965
184 Bangladesh 3,24 49311 467082
185 Cuba 3,16 140 339
186 Palestine 3,13 27739 48577
187 Guinea 3,04 476 1312
188 Botswana 2,78 1616 6673
189 Cameroon 2,78 2248 6787
190 Niger 2,77 667 2845
191 Marshall Islands 2,75 341 1091
192 Iraq 2,69 59789 397155
193 Papua New Guinea 2,67 337 2019
194 Libya 2,60 16604 63917
195 Lebanon 2,34 18549 134065
196 Chad 2,25 423 1540
197 Vanuatu 2,22 196 1301
198 Pakistan 2,14 144946 264538
199 Uzbekistan 2,10 18944 57211
200 China 2,09 25884 193831
201 DR Congo 2,06 1669 4593
202 Republic of the Congo 2,00 580 1340
203 São Tomé and Príncipe 1,99 948 1630
204 Algeria 1,83 150676 274120
205 Benin 1,67 1091 3720
206 Guinea-Bissau 1,61 142 563
207 Venezuela 1,61 112323 253603
208 Gambia 1,60 1502 3657
209 Djibouti 1,50 1332 2694
210 Mauritania 1,47 2307 5744
211 Afghanistan 1,37 4578 15325
212 Sudan 1,35 448 621
213 Somalia 1,14 1337 13005
214 Ethiopia 1,12 12608 66761
215 Tajikistan 1,01 1485 3912
216 Democratic Republic of Timor-Leste 0,89 356 682
217 Syrian Arab Republic 0,76 3069 3997
218 Equatorial Guinea 0,75 511 2044
219 Turkmenistan 0,74 695 1746
220 Yemen 0,65 36486 70944
221 South Sudan 0,58 172 480

Ako môžete vidieť, tak pri pohľade na globálne porovnanie internetu, Slovensko dopadlo vcelku slušne a to aj v porovnaní s okolitými krajinami. Samozrejme, rýchlosť nie je všetko, ale aj napriek tomu môžeme hovoriť o tom, že sa máme v porovnaní so zvyškom sveta veľmi dobre.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre